YaChudo

Стю Барнс

Переглядів: 0. Оновлено 29.10.2026.

Канада Стю Барнс
Народився25 грудня 1970 (55 років)
Спрус-Гров, Канада
Зріст180 см
Вага79 кг
Позиціяцентральний нападник
Кидокправий
Проф. клубиНХЛ
«Вінніпег Джетс»
«Флорида Пантерс»
«Піттсбург Пінгвінс»
«Баффало Сейбрс»
«Даллас Старс»
АХЛ
«Монктон Гокс»
Нац. збірнаКанада Канада
Драфт НХЛ4-й загальний, 1989
«Вінніпег Джетс»
Ігрова кар'єра1991 — 2008

Стю Барнс (англ. Stuart Douglas "Stu" Barnes; нар. 25 грудня 1970, Спрус-Гров) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади. По завершенні ігрової кар'єри — хокейний тренер.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 1987 року в ЗХЛ.

1989 року був обраний на драфті НХЛ під 4-м загальним номером командою «Вінніпег Джетс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Вінніпег Джетс», «Флорида Пантерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Баффало Сейбрс», «Даллас Старс» та «Монктон Гокс».

Загалом провів 1252 матчі в НХЛ, включаючи 116 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення

  • Трофей Джима Пігготта (ЗХЛ) — 1988.

Статистика

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1987–88 «Нью-Вестмінстер Брюїнс» ЗХЛ 71 37 64 101 88 5 2 3 5 6
1988–89 «Трай-Сіті Американс» ЗХЛ 70 59 82 141 117 7 6 5 11 10
1989–90 «Трай-Сіті Американс» ЗХЛ 63 52 92 144 165 7 1 5 6 26
1990–91 Збірна Канади ММ 52 22 27 49 68 — — — — —
1991–92 «Монктон Гокс» АХЛ 30 13 20 33 10 11 3 9 12 6
1991–92 «Вінніпег Джетс» НХЛ 46 8 9 17 26 — — — — —
1992–93 «Монктон Гокс» АХЛ 42 23 31 54 58 — — — — —
1992–93 «Вінніпег Джетс» НХЛ 38 12 10 22 10 6 1 3 4 2
1993–94 «Вінніпег Джетс» НХЛ 18 5 4 9 8 — — — — —
1993–94 «Флорида Пантерс» НХЛ 59 18 20 38 30 — — — — —
1994–95 «Флорида Пантерс» НХЛ 41 10 19 29 8 — — — — —
1995–96 «Флорида Пантерс» НХЛ 72 19 25 44 46 22 6 10 16 4
1996–97 «Флорида Пантерс» НХЛ 19 2 8 10 10 — — — — —
1996–97 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 62 17 22 39 16 5 0 1 1 0
1997–98 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 78 30 35 65 30 6 3 3 6 2
1998–99 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 64 20 12 32 20 — — — — —
1998–99 «Баффало Сейбрс» НХЛ 17 0 4 4 10 21 7 3 10 6
1999–00 «Баффало Сейбрс» НХЛ 82 20 25 45 16 5 3 0 3 2
2000–01 «Баффало Сейбрс» НХЛ 75 19 24 43 26 13 4 4 8 2
2001–02 «Баффало Сейбрс» НХЛ 68 17 31 48 26 — — — — —
2002–03 «Баффало Сейбрс» НХЛ 68 11 21 32 20 — — — — —
2002–03 «Даллас Старс» НХЛ 13 2 5 7 8 12 2 3 5 0
2003–04 «Даллас Старс» НХЛ 77 11 18 29 18 5 0 0 0 0
2005–06 «Даллас Старс» НХЛ 78 15 21 36 44 5 1 1 2 0
2006–07 «Даллас Старс» НХЛ 82 13 12 25 40 7 1 3 4 4
2007–08 «Даллас Старс» НХЛ 79 12 11 23 26 9 2 1 3 2
Усього в НХЛ (16 сезонів) 1136 261 336 597 438 116 30 32 62 24
Усього в ЗХЛ (3 сезони) 204 148 238 386 370 19 9 13 22 42
Усього в АХЛ (2 сезони) 72 36 51 87 68 11 3 9 12 6

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).