Соня Молнар
| Соня Молнар Sonja Molnar | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Місце проживання | Гвельф, Онтаріо, Канада |
| Дата народження | 29 квітня 1990 (36 років) |
| Місце народження | Брамптон (Онтаріо), Онтаріо, Канада |
| Зріст | 165 см |
| Початок кар'єри | 2012 |
| Завершення кар'єри | 2015 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Призові, USD | Долар США28,639 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 68–62 (52.3%) |
| Титулів | 0 WTA, 3 ITF |
| Найвища позиція | Ранг 488 (6 січня 2014) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 44–48 (47.8%) |
| Титулів | 0 WTA, 1 ITF |
| Найвища позиція | Ранг 274 (27 жовтня 2014) |
Соня Молнар (англ. Sonja Molnar; нар. 29 квітня 1990) — колишня канадська тенісистка. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 488 місце досягла 6 січня, 2014, парну — 274 місце — 27 жовтня, 2014 року. Здобула 3 одиночні та 1 парний титул туру ITF. Завершила кар'єру 2015 року.
Фінали ITF
Одиночний розряд: 4 (3–1)
| Легенда |
|---|
| турніри $100,000 (0–0) |
| турніри $75,000 (0–0) |
| турніри $50,000 (0–0) |
| турніри $25,000 (0–0) |
| $10,000 / турніри $15,000 (3–1) |
| Результат | W–L | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Суперниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | Січ 2013 | Фор-де-Франс, Франція | 10,000 | Тверде | 6–2, 6–0 | |
| Поразка | 1–1 | Січ 2014 | Сен-Мартен (Франція), Франція | 10,000 | Тверде | 6–4, 4–6, 0–6 | |
| Перемога | 2–1 | Чер 2014 | Вікторія (Британська Колумбія), Канада | 10,000 | Тверде (i) | 6–4, 7–5 | |
| Перемога | 3–1 | Чер 2015 | Бетані-Біч (Делавер), США | 10,000 | Ґрунт | 6–1, 7–5 |
Парний розряд: 5 (1–4)
| Легенда |
|---|
| турніри $100,000 (0–0) |
| турніри $75,000 (0–0) |
| турніри $50,000 (0–1) |
| турніри $25,000 (0–0) |
| $10,000 / турніри $15,000 (1–3) |
| Результат | W–L | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | Січ 2013 | Сен-Мартен (Франція), Франція | 10,000 | Тверде | 3–6, 3–6 | ||
| Поразка | 0–2 | Тра 2014 | Самтер (Південна Кароліна), США | 10,000 | Тверде | 1–6, 3–6 | ||
| Перемога | 1–2 | Чер 2014 | Гілтон-Гед-Айленд (Південна Кароліна), США | 10,000 | Тверде | 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 1–3 | Жов 2014 | Сагне, Канада | 50,000 | Тверде (i) | 4–6, 4–6 | ||
| Поразка | 1–4 | Січ 2015 | Сен-Мартен, Франція | 10,000 | Тверде | 5–7, 3–6 |
Примітки
Посилання
- Соня Молнар на сайті WTA
- Соня Молнар на сайті ITF
- Iowa Hawkeyes profile
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).