Сеннер'юск
| Повна назва | Sønderjysk Elitesport | ||
| Засновано | 1 січня 2004 | ||
| Населений пункт | Гадерслев, | ||
| Стадіон | «Сидбанк Парк» | ||
| Вміщує | 10 000 | ||
| Головний тренер | |||
| Ліга | Данська Суперліга | ||
| 2025/26 | 6 місце | ||
| |||
Сеннер'юск (дан. SønderjyskE Fodbold) — данський футбольний клуб з міста Гадерслев.
Історія
Спортивний клуб «Сенюске» створений в 1 січня 2004 та об'єднував команди з футболу, хокею та гандболу.
У чемпіонаті 2015/16 команда з Гадерслева посіла найвище місце в історії клубу друге та кваліфікувався до Ліги Європи 2015/16.
Досягнення
- Віцечемпіон Данії (1): 2016.
- Володар Кубка Данії (1): 2020.
Статистика виступів
| Сезон | Місце | І | В | Н | П | МЗ | МП | О | Кубок | Примітки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | СЛ | 12 | 33 | 1 | 8 | 24 | 30 | 88 | 11 | вибули | |
| 2001–02 | 1Д | 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 61 | 50 | 55 | ||
| 2002–03 | 1Д | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 64 | 54 | 47 | ||
| 2003-04 | 1Д | 6 | 30 | 15 | 6 | 9 | 72 | 51 | 51 | ||
| 2004-05 | 1Д | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 75 | 31 | 64 | 5-ий раунд | підвищення |
| 2005–06 | СЛ | 11 | 33 | 6 | 8 | 19 | 41 | 72 | 26 | 4-ий раунд | вибули |
| 2006-07 | 1Д | 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 34 | 53 | ||
| 2007-08 | 1Д | 2 | 30 | 17 | 10 | 3 | 55 | 32 | 61 | підвищення | |
| 2008-09 | СЛ | 10 | 33 | 5 | 13 | 15 | 30 | 56 | 28 | ||
| 2009–10 | СЛ | 9 | 33 | 11 | 8 | 14 | 37 | 43 | 41 | ||
| 2010–11 | СЛ | 7 | 33 | 11 | 6 | 16 | 32 | 46 | 39 | ||
| 2011–12 | СЛ | 6 | 33 | 11 | 11 | 11 | 48 | 51 | 44 | півфінал | |
| 2012–13 | СЛ | 8 | 33 | 12 | 5 | 16 | 53 | 57 | 41 | 4-ий раунд | |
| 2013–14 | СЛ | 10 | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 53 | 38 | 3-ий раунд | |
| 2014–15 | СЛ | 10 | 33 | 7 | 16 | 10 | 35 | 44 | 37 | півфінал | |
| 2015–16 | СЛ | 2 | 33 | 19 | 5 | 9 | 56 | 36 | 62 | чвертьфінал | |
| 2016–17 | СЛ | 6 | 36 | 12 | 10 | 14 | 44 | 54 | 46 | 1/8 фіналу | |
| 2017–18 | СЛ | 8 | 32 | 11 | 8 | 13 | 42 | 40 | 41 | чвертьфінал | |
| 2018–19 | СЛ | 10 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 45 | 35 | 1/8 фіналу | |
| 2019–20 | СЛ | 10 | 32 | 9 | 11 | 12 | 37 | 49 | 38 | Переможець | |
| 2020–21 | СЛ | 8 | 32 | 13 | 5 | 14 | 45 | 48 | 44 | Фіналіст | |
| 2021–22 | СЛ | 12 | 32 | 4 | 11 | 17 | 28 | 54 | 23 | півфінал | вибули |
| 2022–23 | 1Д | 3 | 32 | 16 | 8 | 8 | 60 | 45 | 56 | чвертьфінал | |
| 2023–24 | 1Д | 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 71 | 29 | 68 | 2-ий раунд | підвищення |
| 2024–25 | СЛ | 9 | 32 | 10 | 7 | 15 | 47 | 64 | 37 | 1/8 фіналу |
Єврокубки
| Сезон | Турнір | Раунд | Клуб | Дома | Виїзд | Заг. рахунок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–17 | Ліга Європи УЄФА | 2 раунд | Стремсгодсет | 2–1 | 2–2 (дч) | 4–3 | |
| 3 раунд | Заглембє | 1–1 | 2–1 | 3–2 | |||
| Плей-оф | Спарта Прага | 0–0 | 2–3 | 2–3 | |||
| 2020–21 | Ліга Європи УЄФА | 3 раунд | Вікторія (Пльзень) | — | 0–3 | — |
Посилання
- Офіційний сайт (дан.)
- Сторінка ФК (дан.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
