Себастьян Коу
| Sebastian Coe Sebastian Newbold "Seb" Coe англ. Sebastian Coe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | британець | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 29 вересня 1956[1][2][…] (70 років) Чизвік, Великий Лондон | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 175 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 54 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Університет Лафборо, Tapton Schoold і Abbeydale Grange Schoold | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батько | Peter Coed[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мати | Tina Angela Lalld[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діти | Madeleine Rose Coed[4], Harry Sebastian Newbold Coed[4], Peter Henry Christopher Coed[4] і Alice India Violet Coed[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Велика Британія | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | біг на середні дистації | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Hallamshire Harriers, Sheffield (GBR) / Haringey AC, London (GBR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Себастьян Коу, барон Коу (англ. Sebastian Coe, 29 вересня 1956) — британський легкоатлет, бігун на середні дистанції, рекордсмен світу та олімпійський чемпіон; політик та спортивний функціонер, лицар-командор Ордену Британської імперії. З 2015 року — президент World Athletics, із 2022 року підтримує Україну під час повномасштабного вторгнення, відсторонивши росіян та білорусів від участі в змаганнях аж до заборони виступів під нейтральним прапором.
Виступи на змаганнях
| Дата | Змагання | Місто | Місце | Дистанція | Результат | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Літні Олімпійські ігри | Москва | II | 800 м | 1.45,9 | 26 липня |
| I | 1500 м | 3.38,4 | 26 серпня | |||
| 1984 | Літні Олімпійські ігри | Лос-Анджелес | II | 800 м | 1.43,64 | 6 серпня |
| I | 1500 м | 3.32,53 | 11 серпня |
Рекорди
Світу
- 1.42,4 мін. — 05.07.1979 (Осло)
- 1.41,73 мін. — 10.06.1981 (Флоренція)
Особисті
- 400 метрів: 46,87, 14 липня 1979, Лондон
- 800 метрів: 1.41,73, 10 червня 1981, Флоренція
- в критому приміщінніі: 1.44,91, 12 березень 1983, Косфорд
- 1000 м: 2.12,18, 11 липня 1981, Осло
- в критому приміщінніі: 2.18,58, 19 березня 1983, Осло
- 1500 м: 3.29,77, 7 вересня 1986, Рієті
- 1 миля: 3.47,33, 28 серпня 1981, Брюссель
- 2000 м: 4.58,84, 5 червня 1982, Бордо
- 3000 м (в критому приміщінніі): 7.54,32, 8 березня 1986, Косфорд
Примітки
- ↑ SNAC — 2010.
- ↑ Encyclopædia Britannica
- ↑ Brockhaus Enzyklopädie — F.A. Brockhaus, 1796.
- ↑ а б в г д е Lundy D. R. The Peerage
Джерела
- Себастьян Коу — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
