Роуз Челімо
| Роуз Челімо Rose Chelimo | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 12 липня 1989[1] (37 років) Кенія | |||||||||||||||||||||||
| Зріст | 153 см[2] | |||||||||||||||||||||||
| Вага | 43 кг[2] | |||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | |||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | біг на довгі дистанції | |||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Роуз Челімо (англ. Rose Chelimo) (нар. 12 липня 1989) — бахрейнська легкоатлетка кенійського походження, яка спеціалузіється в бігу на довгі дистанції та марафонському бігу, чемпіонка світу-2017 з марафонського бігу.
Виступи на основних міжнародних змаганнях
| Рік | Змагання | Місто | Місце | Дисципліна | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| Виступи за | |||||
| 2016 | Олімпійські ігри | 8 | марафон | ||
| 2017 | Чемпіонат світу з кросу | 9 | крос | ||
| Чемпіонат світу | марафон | ||||
| 2018 | Чемпіонат світу з напівмарафону | 14 | напівмарафон | ||
| Азійські ігри | марафон | ||||
| 2019 | Чемпіонат світу | марафон | [3] | ||
Примітки
- ↑ World Athletics database
- ↑ а б Olympedia — 2006.
- ↑ REPORT: WOMEN'S MARATHON - IAAF WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS DOHA 2019. ІААФ. Архів оригіналу за 28 вересень 2019. Процитовано 28 вересня 2019.
{{cite web}}: Не збігається часова мітка у|archive-date=/|archive-url=; можливо, 28 вересня 2019? (довідка)
Джерела
- Роуз Челімо — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
| Це незавершена стаття про легкоатлетку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про учасника чи учасницю Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
