YaChudo

Рон Гейнсі

Переглядів: 0. Оновлено 31.10.2026.

США Рон Гейнсі
Народився24 березня 1981 (45 років)
Болтон, Коннектикут, США
Зріст191 см
Вага95 кг
Позиціязахисник
Кидоклівий
Клуб НХЛ
Кол. команди
«Торонто Мейпл-Ліфс»
«Монреаль Канадієнс»
«Колумбус Блю-Джекетс»
«Атланта Трешерс»
«Вінніпег Джетс»
«Кароліна Гаррікейнс»
«Піттсбург Пінгвінс»
Нац. збірнаСША США
Драфт НХЛ13-й загальний, 2000
«Монреаль Канадієнс»
Ігрова кар'єра2001 — зараз
CMNS: Рон Гейнсі у Вікісховищі Редагувати інформацію у Вікіданих

Рон Гейнсі (англ. Ron Hainsey, нар. 24 березня 1981, Болтон, Коннектикут) — американський хокеїст, захисник клубу НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс». Гравець збірної команди США.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 1997 року в ХЛСШ.

2000 року був обраний на драфті НХЛ під 13-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс».

Захищав кольори професійних команд «Монреаль Канадієнс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Атланта Трешерс», «Вінніпег Джетс», «Кароліна Гаррікейнс» та «Піттсбург Пінгвінс». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс».

У 2017 році, граючи за команду «Піттсбург Пінгвінс», став володарем Кубка Стенлі.

Наразі провів 958 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1997–98 USA Hockey ХЛСШ 3 0 0 0 0 — — — — —
1997–98 USA Hockey ПАХЛ 40 4 7 11 16 5 0 1 1 0
1998–99 USA Hockey ХЛСШ 48 5 12 17 45 — — — — —
1999–00 «УМасс Ловелл» СХА 30 3 8 11 20 — — — — —
2000–01 «УМасс Ловелл» СХА 33 10 26 36 51 — — — — —
2000–01 «Квебек Цитаделс» АХЛ 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2001–02 «Квебек Цитаделс» АХЛ 63 7 24 31 26 3 0 0 0 0
2002–03 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 21 0 0 0 2 — — — — —
2002–03 «Гамільтон Бульдогс» АХЛ 33 2 11 13 26 23 1 10 11 20
2003–04 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 11 1 1 2 4 — — — — —
2003–04 «Гамільтон Бульдогс» АХЛ 54 7 24 31 35 10 0 5 5 6
2004–05 «Гамільтон Бульдогс» АХЛ 68 9 14 23 45 4 1 1 2 0
2005–06 «Гамільтон Бульдогс» АХЛ 22 3 14 17 19 — — — — —
2005–06 «Колумбус Блю-Джекетс» НХЛ 55 2 15 17 43 — — — — —
2006–07 «Колумбус Блю-Джекетс» НХЛ 80 9 25 34 69 — — — — —
2007–08 «Колумбус Блю-Джекетс» НХЛ 78 8 24 32 25 — — — — —
2008–09 «Атланта Трешерс» НХЛ 81 6 33 39 32 — — — — —
2009–10 «Атланта Трешерс» НХЛ 80 5 21 26 39 — — — — —
2010–11 «Атланта Трешерс» НХЛ 82 3 16 19 24 — — — — —
2011–12 «Вінніпег Джетс» НХЛ 56 0 10 10 23 — — — — —
2012–13 «Вінніпег Джетс» НХЛ 47 0 13 13 10 — — — — —
2013–14 «Кароліна Гаррікейнс» НХЛ 82 4 11 15 45 — — — — —
2014–15 «Кароліна Гаррікейнс» НХЛ 81 2 8 10 16 — — — — —
2015–16 «Кароліна Гаррікейнс» НХЛ 81 5 14 19 37 — — — — –
2016–17 «Кароліна Гаррікейнс» НХЛ 56 4 10 14 17 — — — — —
2016–17 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 16 0 3 3 4 25 2 6 8 6
2017–18 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 51 3 15 18 14
Усього в НХЛ 958 52 219 271 404 25 2 6 8 6

Збірна

Рік Команда Турнір Місце І Г П О ШХ
1999 США МЧС18 7-е 6 2 1 3 8
2000 США МЧС 4-е 7 1 1 2 4
2001 США МЧС 5-е 7 0 5 5 2
2009 США ЧС 4-е 9 2 4 6 2
Молодіжна збірна 20 3 7 10 14
Національна збірна 9 2 4 6 2

Посилання


Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).