Роб Ґівон
| Роб Ґівон Rob Givone | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата народження | 1 травня 1973 (53 роки) | ||||||||
| Зріст | 193 см | ||||||||
| Робоча рука | права | ||||||||
| Призові, USD | $23,519 | ||||||||
Одиночний розряд | |||||||||
| Матчів в/п | 0–2 | ||||||||
| Найвища позиція | Ранг 347 (28 серпня 1995) | ||||||||
| Мейджори | |||||||||
| Вімблдон | К1р (1999) | ||||||||
| США | К2р (1995, 1996) | ||||||||
Парний розряд | |||||||||
| Найвища позиція | Ранг 224 (7 квітня 1997) | ||||||||
| |||||||||
Роб Ґівон (англ. Rob Givone; нар. 1 травня 1973) — колишній американський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 347 місце досяг 28 серпня 1995, парну — 224 місце — 7 квітня 1997 року.
Титули ITF Ф'ючерс
Парний розряд: (1)
| Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тра 1999 | США F3, Таллахассі | Ґрунт | 4–6, 6–3, 6–2 |
Примітки
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).