YaChudo

Роб Нідермаєр

Переглядів: 0. Оновлено 14.11.2026.

Канада Роб Нідермаєр
Народився28 грудня 1974 (51 рік)
Британська Колумбія, Канада
Зріст188 см
Вага93 кг
Позиціякрайній нападник
Кидоклівий
Проф. клуби«Флорида Пантерс»
«Калгарі Флеймс»
«Майті Дакс оф Анагайм»
«Нью-Джерсі Девілс»
«Баффало Сейбрс»
Нац. збірнаКанада Канада
Драфт НХЛ5-й загальний, 1993
«Флорида Пантерс»
Ігрова кар'єра1993 — 2011
CMNS: Роб Нідермаєр у Вікісховищі Редагувати інформацію у Вікіданих

Роб Нідермаєр (англ. Rob Niedermayer, нар. 28 грудня 1974, Британська Колумбія) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 1990 року в ЗХЛ.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 5-м загальним номером командою «Флорида Пантерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Флорида Пантерс», «Калгарі Флеймс», «Майті Дакс оф Анагайм», «Нью-Джерсі Девілс» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 1269 матчів у НХЛ, включаючи 116 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення

Статистика

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1990–91 «Медисин-Гет Тайгерс» ЗХЛ 71 24 26 50 8 12 3 7 10 2
1991–92 «Медисин-Гет Тайгерс» ЗХЛ 71 32 46 78 77 4 2 3 5 2
1992–93 «Медисин-Гет Тайгерс» ЗХЛ 52 43 34 77 67 — — — — —
1993–94 «Флорида Пантерс» НХЛ 65 9 17 26 51 — — — — —
1994–95 «Медисин-Гет Тайгерс» ЗХЛ 13 9 15 24 14 — — — — —
1994–95 «Флорида Пантерс» НХЛ 48 4 6 10 36 — — — — —
1995–96 «Флорида Пантерс» НХЛ 82 26 35 61 107 22 5 3 8 12
1996–97 «Флорида Пантерс» НХЛ 60 14 24 38 54 5 2 1 3 6
1997–98 «Флорида Пантерс» НХЛ 33 8 7 15 41 — — — — —
1998–99 «Флорида Пантерс» НХЛ 82 18 33 51 50 — — — — —
1999–00 «Флорида Пантерс» НХЛ 81 10 23 33 46 — — — — —
2000–01 «Флорида Пантерс» НХЛ 67 12 20 32 50 4 1 0 1 6
2001–02 «Калгарі Флеймс» НХЛ 57 6 14 20 49 — — — — —
2002–03 «Калгарі Флеймс» НХЛ 54 8 10 18 42 — — — — —
2002–03 «Майті Дакс оф Анагайм» НХЛ 12 2 2 4 15 21 3 7 10 18
2003–04 «Майті Дакс оф Анагайм» НХЛ 55 12 16 28 34 — — — — —
2004–05 «Ференцварош» Угорщина 5 2 1 3 14 — — — — —
2005–06 «Майті Дакс оф Анагайм» НХЛ 76 15 24 39 89 16 1 3 4 10
2006–07 «Майті Дакс оф Анагайм» НХЛ 82 5 11 16 77 21 5 5 10 39
2007–08 «Майті Дакс оф Анагайм» НХЛ 78 8 8 16 54 2 0 0 0 0
2008–09 «Майті Дакс оф Анагайм» НХЛ 79 14 7 21 42 13 0 3 3 12
2009–10 «Нью-Джерсі Девілс» НХЛ 71 10 12 22 45 5 0 0 0 6
2010–11 «Баффало Сейбрс» НХЛ 71 5 14 19 22 7 1 3 4 2
2011–12 «Лугано» НЛА 14 2 4 6 12 — — — — —
Усього в НХЛ 1153 186 283 469 904 116 18 25 43 111

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).