Прімейра-ліга 2000—2001
| Прімейра-ліга 2000—2001 | |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Дата проведення | 18 серпня 2000 — 27 травня 2001 |
| Кількість учасників | 18 |
| Призери | |
| Боавішта (1-й титул) | |
| Порту | |
| Спортінг (Лісабон) | |
| Путівки в континентальні кубки | |
| Ліга чемпіонів | Боавішта, Порту |
| Кубок УЄФА | Спортінг (Лісабон), Марітіму |
| Обмін між лігами | |
в класі | Санта-Клара, Варзін, Віторія (Сетубал) |
в класі | Кампумайоренсі, Авеш, Ештрела (Амадора) |
| Статистика турніру | |
| Бомбардир | (22 м'ячі) |
| Зіграно матчів | 306 |
| Забито голів | 807 (2.64 за матч) |
Прімейра ліга 2000—2001 — 67-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул вперше здобула Боавішта.
Учасники
Алверка
class=notpageimage|
Материкclass=notpageimage|
МадейраТурнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Боавішта | 34 | 23 | 8 | 3 | 63 | 22 | +41 | 77 |
| 2. | Порту | 34 | 24 | 4 | 6 | 73 | 27 | +46 | 76 |
| 3. | Спортінг (Лісабон) | 34 | 19 | 5 | 10 | 56 | 37 | +19 | 62 |
| 4. | Брага | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 48 | +10 | 57 |
| 5. | Уніау Лейрія | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 41 | +5 | 56 |
| 6. | Бенфіка | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 44 | +10 | 54 |
| 7. | Белененсеш | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 36 | +7 | 52 |
| 8. | Бейра-Мар | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 49 | −4 | 49 |
| 9. | Пасуш ді Феррейра | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 39 | +8 | 48 |
| 10. | Салгейруш | 34 | 13 | 4 | 17 | 41 | 55 | −14 | 43 |
| 11. | Марітіму* | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 37 | −3 | 43 |
| 12. | Алверка | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 52 | −7 | 43 |
| 13. | Фаренсе | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 47 | −10 | 39 |
| 14. | Жил Вісенте | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 41 | −7 | 37 |
| 15. | Віторія (Гімарайнш) | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 49 | −8 | 36 |
| 16. | Кампумайоренсі | 34 | 7 | 11 | 16 | 29 | 58 | −29 | 32 |
| 17. | Авеш | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 68 | −37 | 22 |
| 18. | Ештрела (Амадора) | 34 | 4 | 7 | 23 | 30 | 57 | −27 | 19 |
Примітки:
1. Клуб Марітіму взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як фіналіст Кубку Португалії 2000—2001.
Позначення:
| — участь у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2001—2002 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2001—2002 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА 2001—2002 | |
| — клуб, що залишив Прімейра-лігу |
Результати
| Боа | Пор | Спо | Бра | Уні | Бен | Бел | Бей | Пас | Сал | Мар | Алв | Фар | Жил | Віт | Кам | Аве | Ешт | |
| Боавішта | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | |
| Порту | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | 5:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | |
| Спортінг | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | |
| Брага | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 3:5 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | |
| Уніау Лейрія | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | |
| Бенфіка | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 2:3 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | |
| Белененсеш | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 0:3 | |
| Бейра-Мар | 2:4 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | |
| Пасуш ді Феррейра | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | |
| Салгейруш | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | |
| Марітіму | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 5:1 | 3:1 | |
| Алверка | 1:5 | 0:1 | 2:5 | 3:4 | 1:4 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | |
| Фаренсе | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | |
| Жил Вісенте | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
| Віторія (Гімарайнш) | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | |
| Кампумайоренсі | 0:0 | 0:5 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | |
| Авеш | 1:2 | 0:1 | 3:4 | 2:1 | 1:1 | 4:4 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 0:3 | 2:2 | 3:2 | |
| Ештрела | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 0:0 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Порту | 22 | |
| Бенфіка (Лісабон) | 18 | |
| Пасуш ді Феррейра | 17 | |
| Бенфіка (Лісабон) | 17 |
Посилання
- Прімейра Ліга на soccerway (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).