Пол Постма
| Народився | 22 лютого 1989 (37 років) Ред-Дір, AB, Канада |
|---|---|
| Зріст | 191 см |
| Вага | 88 кг |
| Позиція | захисник |
| Кидок | правий |
| Клуб АХЛ Кол. команди | «Клагенфурт» «Атланта Трешерс» «Вінніпег Джетс» «Бостон Брюїнс» «Ак Барс» «Металург» (Магнітогорськ) «Лугано» |
| Драфт НХЛ | 205-й загальний, 2007 «Атланта Трешерс» |
| Ігрова кар'єра | 2009 — зараз |
| | |
Пол Едвард Постма (англ. Paul Edward Postma; нар. 22 лютого 1989, Ред-Дір) — канадський хокеїст, захисник клубу АХЛ «Клагенфурт».
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 2004 року в ЗХЛ.
2007 року був обраний на драфті НХЛ під 205-м загальним номером командою «Атланта Трешерс».
Захищав кольори професійних команд «Атланта Трешерс», «Вінніпег Джетс», «Бостон Брюїнс», «Ак Барс», «Металург» (Магнітогорськ), «Лугано».
Станом на 13 лютого 2023 року провів 205 матчів в НХЛ.
Статистика
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 2004–05 | «Свіфт Каррент Бронкос» | ЗХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | «Свіфт Каррент Бронкос» | ЗХЛ | 58 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006–07 | «Свіфт Каррент Бронкос» | ЗХЛ | 70 | 5 | 19 | 24 | 42 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007–08 | «Свіфт Каррент Бронкос» | ЗХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2007–08 | «Калгарі Гітмен» | ЗХЛ | 66 | 14 | 28 | 42 | 30 | 16 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 2008–09 | «Калгарі Гітмен» | ЗХЛ | 70 | 23 | 61 | 84 | 28 | 18 | 5 | 8 | 13 | 10 |
| 2009–10 | «Чикаго Вулвс» | АХЛ | 63 | 15 | 14 | 29 | 24 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2010–11 | «Чикаго Вулвс» | АХЛ | 69 | 12 | 33 | 45 | 20 | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | «Атланта Трешерс» | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2011–12 | «Сейнт Джонс АйсКепс» | АХЛ | 56 | 13 | 31 | 44 | 32 | 15 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| 2011–12 | «Вінніпег Джетс» | НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2012–13 | «Сейнт Джонс АйсКепс» | АХЛ | 27 | 7 | 11 | 18 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2012–13 | «Вінніпег Джетс» | НХЛ | 34 | 4 | 5 | 9 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2013–14 | «Вінніпег Джетс» | НХЛ | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2013–14 | «Сейнт Джонс АйсКепс» | АХЛ | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | — | — | — | — | — |
| 2014–15 | «Вінніпег Джетс» | НХЛ | 42 | 2 | 4 | 6 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2015–16 | «Вінніпег Джетс» | НХЛ | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
| 2015–16 | «Манітоба Мус» | АХЛ | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2016–17 | «Вінніпег Джетс» | НХЛ | 65 | 1 | 13 | 14 | 15 | — | — | — | — | — |
| Усього в НХЛ | 191 | 10 | 24 | 34 | 49 | — | — | — | — | — | ||
Посилання
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, Eurohockey.com, Hockey-Reference.com, The Internet Hockey Database
| Це незавершена стаття про хокеїста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
