Пйотр Лісек
| Пйотр Лісек Piotr Lisek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | поляк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 16 серпня 1992[1][2] (34 роки) Душники, Ґміна Душники, Шамотульський повіт, Польща | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 194 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 94 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | стрибки з жердиною | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. збірна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | 6,02 NR 6,00 NIR (у приміщенні) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди Медаль 100-річчя відновлення незалежностіd
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пйотр Лісек (пол. Piotr Lisek) (нар. 16 серпня 1992) — польський легкоатлет, що спеціалізується на стрибках з жердиною, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи.
Виступи на основних міжнародних змаганнях
| Рік | Змагання | Місто | Місце
|
Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Чемпіонат Європи в приміщенні | кв12 | 5,50 | |
| Чемпіонат Європи серед молоді | кв17 | 5,20 | ||
| 2014 | Чемпіонат Європи | 6 | 5,65 | |
| 2015 | Чемпіонат Європи в приміщенні | 5,85 | ||
| Чемпіонат світу | 5,80 | |||
| 2016 | Чемпіонат світу в приміщенні | 5,75 | ||
| Чемпіонат Європи | 4 | 5,50 | ||
| Олімпійські ігри | 4 | 5,75 | ||
| 2017 | Чемпіонат Європи в приміщенні | 5,85 | ||
| Чемпіонат світу | 5,89 | |||
| 2018 | Чемпіонат світу в приміщенні | 5,85 | ||
| Чемпіонат Європи | 4 | 5,90 | ||
| 2019 | Чемпіонат Європи в приміщенні | 5,85[3] | ||
| Чемпіонат світу | 5,87[4] | |||
| 2021 | Чемпіонат Європи в приміщенні | 5,80 |
Примітки
- ↑ https://www.iaaf.org/athletes/_/279668
- ↑ World Athletics database
- ↑ Tamberi and Wojciechowski make long awaited returns to the top of the podium. ЄАА. Архів оригіналу за 3 березня 2019. Процитовано 3 березня 2019.
- ↑ REPORT: MEN'S POLE VAULT - IAAF WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS DOHA 2019. ІААФ. Архів оригіналу за 24 жовтня 2019. Процитовано 24 жовтня 2019.
Джерела
- Пйотр Лісек — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
| Це незавершена стаття про легкоатлета. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про польського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
