Пак Ин Чхол
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Національність | кореєць | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 18 січня 1981 (45 років) Чхонджу, Південна Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 163 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 55 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Корейський національний спортивний університет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Південна Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | греко-римська боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Sangmu, Wrestling Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пак Ин Чхол (кор. 박은철, 18 січня 1981) — південнокорейський борець греко-римського стилю, призер чемпіонату світу, олімпійський медаліст.
Життєпис
Спортивні результати на міжнародних змаганнях
Виступи на Олімпіадах
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Літні Олімпійські ігри 2008 | греко-римська боротьба, до 55 кг |
Виступи на Чемпіонатах світу
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат світу з боротьби 2005 | греко-римська боротьба, до 55 кг | ||
| Чемпіонат світу з боротьби 2006 | греко-римська боротьба, до 55 кг | ||
| Чемпіонат світу з боротьби 2007 | греко-римська боротьба, до 55 кг |
Виступи на Азійських іграх
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Азійські ігри 2006 | греко-римська боротьба, до 55 кг | 9 |
Виступи на Кубках світу
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Кубок світу з боротьби 2008 | греко-римська боротьба, до 60 кг |
Виступи на інших змаганнях
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат світу з боротьби серед студентів 2000 | греко-римська боротьба, до 54 кг | 6 | |
| Східноазійські ігри 2001 | греко-римська боротьба, до 54 кг | 4 | |
| Чемпіонат світу з боротьби серед студентів 2002 | греко-римська боротьба, до 55 кг | ||
| Всесвітні ігри військовослужбовців 2007 | греко-римська боротьба, до 55 кг |
Виступи на змаганнях молодших вікових груп
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат Азії з боротьби серед юніорів 1998 | греко-римська боротьба, до 49 кг | ||
| Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 1998 | греко-римська боротьба, до 49 кг | 6 | |
| Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 1999 | греко-римська боротьба, до 58 кг | 9 | |
| Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 1999 | греко-римська боротьба, до 50 кг | 4 | |
| Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 2000 | греко-римська боротьба, до 54 кг | 7 |
Джерела
- Статистика виступів на міжнародних змаганнях. Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (укр. Інститут прикладних навчальних наук). (англ.)
- Олімпійський профіль. sport.references.com. Архів оригіналу за 10.10.2012. Процитовано 20.02.2018.
{{cite web}}: Не збігається часова мітка у|archive-date=/|archive-url=; можливо, 2012-10-10? (довідка) (англ.)
Посилання
- Historical Results. United World Wrestling (укр. Об'єднаний світ боротьби). (англ.)
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про борця чи борчиню. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).