Нік Демпсі
| Nick Dempsey | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||
| Національність | британець | ||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||
| Народився | 13 серпня 1980 (46 років) Норвіч | ||||||||||||||
| Зріст | 180 см | ||||||||||||||
| Вага | 70 кг | ||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||
| Країна | Велика Британія | ||||||||||||||
| Вид спорту | вітрильний спорт | ||||||||||||||
| Клуб | Weymouth and Portland Sailing Academy | ||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||
Нік Демпсі (англ. Nick Dempsey, 13 серпня 1980) — британський яхтсмен, олімпійський медаліст.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Сідней 2000 | віндсерфинг | 16 |
| Афіни 2004 | віндсерфинг | 3 |
| Пекін 2008 | віндсерфинг | 4 |
| Лондон 2012 | віндсерфинг | 2 |
| Ріо-де-Жанейро 2016 | віндсерфинг | 2 |
Посилання
- Нік Демпсі — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про спортсмена чи спортсменку Великої Британії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).