Ніколь Кук
| Nicole Cooke Nicole Denise Cooke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||
| Національність | британка | ||||||||
| Громадянство | |||||||||
| Народилася | 13 квітня 1983 (43 роки) Свонсі | ||||||||
| Зріст | 167 см | ||||||||
| Вага | 58 кг | ||||||||
| Alma mater | Brynteg Comprehensive Schoold | ||||||||
| Вебсторінка | nicolecooke | ||||||||
| Спорт | |||||||||
| Країна | Велика Британія | ||||||||
| Вид спорту | Велоспорт | ||||||||
| Дисципліна | шосейний велоспорт і велотрекові гонки | ||||||||
| Клуб | Ausra Groudi-Safi/Halfords Bikehut Cycle Team | ||||||||
| Команда | A.R. Monex Women's Pro Cycling Teamd, Garmin-Cervélod, Vision 1 Racingd, UAE Team L'IMADd, Estado de México-Farend, Aušra Gruodis-Safid, Pragma Deia Colnagod, A.R. Monex Women's Pro Cycling Teamd і Team Halfords Bikehutd | ||||||||
Нагороди
| |||||||||
| | |||||||||
Ніколь Кук (англ. Nicole Cooke, 13 квітня 1983) — британська велогонщиця, олімпійська чемпіонка.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Афіни 2004 | особиста шосейна гонка | 5 |
| Афіни 2004 | шосейна гонка з роздільним стартом | 19 |
| Пекін 2008 | особиста шосейна гонка | 1 |
| Пекін 2008 | шосейна гонка з роздільним стартом | 15 |
| Лондон 2012 | особиста шосейна гонка | 31 |
Посилання
- Ніколь Кук – ProCyclingStats
- Досьє на sport.references.com [Архівовано 12 листопада 2012 у Wayback Machine.]
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
