Нора Джеруто
| Нора Джеруто | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||
| Народилася | 2 жовтня 1995[1] (31 рік) | ||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика і легка атлетика на стадіоніd | ||||||||||||||||||||
| Дисципліна | Біг на 3000 метрів з перешкодами | ||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||
Нора Джеруто (нар. 2 жовтня 1995
) — казахська легкоатлетка кенійського походження, яка спеціалізується в бігу з перешкодами, чемпіонка світу.
Основні міжнародні виступи
| Рік | Змагання | Місце проведення | Місце | Дисципліна | Результат | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Представниця | ||||||
| 2011 | Чемпіонат світу серед юнаків | 2000 метрів з перешкодами | 6:16,41 | |||
| 2016 | Чемпіонат Африки | 3000 метрів з перешкодами | 9:25,07 | CR | ||
| Представниця | ||||||
| 2022 | Чемпіонат світу | 3000 метрів з перешкодами | 8.53,02 | CR WL | ||
Примітки
- ↑ World Athletics database
- ↑ а б https://www.worldathletics.org/athletes/_/265393
Посилання
- Нора Джеруто Профіль у IAAF (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).