Ноа Лайлс
| Ноа Лайлс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ноа Лайлс (2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригінал імені | англ. Noah Lyles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 18 липня 1997 (29 років) Ґейнсвілл, Флорида, США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 180 см[1] і 177 см[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 70 кг[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навчання | Alexandria City High Schoold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 м | 6,43i (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 9,79 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 19,31 (2022) NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди (коротка доріжка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 20,63i (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 м | 31,87i (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медалі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноа Лайлс (англ. Noah Lyles; нар. 18 липня 1997) — американський легкоатлет, який спеціалізується в бігу на короткі дистанції.
Батько — Кевін Лайлс (нар. 1973) — чемпіон світу (1995) та Універсіади (1993) з естафетного бігу 4×400 метрів.
Брат — Джозефус Лайлс (нар. 1998) — чемпіон світу серед юніорів з естафетного бігу 4×400 метрів[4].
Спортивні досягнення
Глобальні
Олімпійський чемпіон з бігу на 100 метрів. Дворазовий бронзовий олімпійський призер з бігу на 200 метрів (2021[5], 2024).
Чемпіон світу з бігу на 100 метрів (2023), 200 метрів (2019,[6], 2022, 2023, 2025[7]) та з естафетного бігу 4×100 метрів (2019[8], 2023, 2025[9]). Срібний призер чемпіонату світу з естафетного бігу 4×100 метрів (2022). Бронзовий призер чемпіонату світу з бігу на 100 метрів[10].
Срібний призер чемпіонату світу в приміщенні з бігу на 60 метрів на з естафетного бігу 4×400 метрів (2024).
Чемпіон Світових естафет з естафетного бігу 4×100 метрів (2024) та срібний призер цих змагань з естафетного бігу 4×100 метрів (2019) та естафетного бігу 4×200 метрів (2017).
Переможець Континентального кубку з бігу на 100 метрів та з естафетного бігу 4×100 метрів (2018).
Чемпіон Діамантової ліги з бігу на 100 метрів (2019) та 200 метрів (2017, 2018, 2019, 2022, 2025).
Чемпіон світу серед юніорів з бігу на 100 метрів та з естафетного бігу 4×100 метрів (2016).
Чемпіон юнацьких Олімпійських ігор з бігу на 200 метрів (2014).
Срібний призер чемпіонату світу серед юнаків з комбінованого естафетного бігу (2013).
Автор вищого світового досягнення з бігу на 150 метрів — 14,67 (2026)[11].
Автор вищого світового досягнення в приміщенні у бігу на 300 метрів — 31,87 (2017)[12].
США
Чемпіон США у бігу на 100 метрів (2018, 2024) та 200 метрів (2019, 2021, 2022, 2024? 2025).
Чемпіон США в приміщенні з бігу на 60 метрів (2024) та 300 метрів (2017).
Визнання
- Легкоатлет року в світі (у бігових стадіонних дисциплінах) (2023)[13]
Примітки
- ↑ https://www.teamusa.org/usa-track-and-field/athletes/Noah-Lyles
- ↑ https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/noah-lyles_1960173
- ↑ https://www.eurosport.com/athletics/noah-lyles_prs473580/person.shtml
- ↑ Josephus Lyles: Stronger together with my brother Noah. Міжнародний олімпійський комітет. Архів оригіналу за 11 серпня 2023. Процитовано 11 серпня 2023.
- ↑ With Olympic 200m win, De Grasse gets his gold at last. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 5 серпня 2021. Процитовано 25 січня 2022.
- ↑ Report: men's 200m - IAAF World Athletics Championships Doha 2019. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 19 лютого 2022. Процитовано 19 лютого 2022.
- ↑ Lyles wins fourth world 200m title in Tokyo. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 24 вересня 2025. Процитовано 24 вересня 2025.
- ↑ Report: men 4x100m - IAAF World Athletics Championships Doha 2019. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 19 лютого 2022. Процитовано 19 лютого 2022.
- ↑ USA retains men’s world 4x100m title in Tokyo. Світова легка атлетика. Процитовано 2 жовтня 2025.
- ↑ Seville storms to world 100m title in Tokyo. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 14 вересня 2025. Процитовано 14 вересня 2025.
- ↑ Lyles smashes world 150m best in Ostrava. Світова легка атлетика. Процитовано 17 червня 2026.
- ↑ Lyles clocks world indoor 300m best at US Indoor Championships in Albuquerque. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 19 лютого 2022. Процитовано 19 лютого 2022.
- ↑ Six stars named World Athletes of the Year in Monaco. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 13 січня 2024. Процитовано 13 січня 2024.
Джерела
- Ноа Лайлс — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).