Неста Картер
| Nesta Carter англ. Nesta Carter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неста Картер бореться з Тайсоном Ґеєм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | ямаєць | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 11 жовтня 1985 (40 років) Банана-Ґраунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 178 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 70 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Ямайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | Біг на 100 метрів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | MVP Track & Field Club, Kingston (JAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неста Картер (англ. Nesta Carter, 11 жовтня 1985) — ямайський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Пекін 2008 | естафета 4 x 100 метрів | |
| Лондон 2012 | естафета 4 x 100 метрів |
Посилання
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про легкоатлета. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
