Некочеа (округ)
| Некочеа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Necochea | |||||
|
Герб | |||||
| адміністративний центр | Некочеа | ||||
| Країна | Аргентина | ||||
| провінція | Буенос-Айрес | ||||
| |||||
| Офіційна мова | іспанська мова | ||||
| Населення | |||||
• повне | 92933 (2010) | ||||
• густота | 20,86 | ||||
| Площа | |||||
• повна | 4455 км² | ||||
| Висота | |||||
• максимальна | 16 м | ||||
• мінімальна | 16 м | ||||
| Часовий пояс | Аргентинський час (UTC−3) | ||||
| заснований | 1865 | ||||
| індендант | Arturo Rojas (Juntos por el Cambio) | ||||
| Скорочення | |||||
• INDEC | 06581/ 060581 | ||||
• Код IFAM | BUE088 | ||||
Розташування на карті провінції Буенос-Айрес | |||||
![]() | |||||
|
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Некочеа | |||||
Округ Некочеа (ісп. Necochea) — адміністративно-територіальна одиниця 2-ого рівня у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині. Адміністративний центр округу — Некочеа (ісп. Necochea).
Населення округу становить 92933 особи (2010)[1]. Площа — 4455 кв. км.
Історія
Округ заснований у 1865 році[2].
Населення
| Рік | Населення | ±% |
|---|---|---|
| 1869 | 1129 | — |
| 1881 | 3361 | +197,7 % |
| 1895 | 10 057 | +199,2 % |
| 1914 | 21 292 | +111,7 % |
| 1947 | 49 449 | +132,2 % |
| 1960 | 43 500 | −12,0 % |
| 1970 | 51 145 | +17,6 % |
| 1980 | 73 634 | +44,0 % |
| 1991 | 84 581 | +14,9 % |
| 2001 | 89 096 | +5,3 % |
| 2010 | 92 933 | +4,3 % |
| Джерело: Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires | ||
У 2010 році населення становило 92933 особи. З них чоловіків — 44420, жінок — 48513[3].
Політика
Округ належить до 5-ого виборчого сектора провінції Буенос-Айрес.
Примітки
- ↑ INDEC (2011). Cuadro P1-P. Provincia de Buenos Aires. Población total y variación intercensal absoluta y relativa por partido. Años 2001-2010 (PDF). Процитовано 1 жовтня 2020..
- ↑ Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fechas de creación de partidos y localidades cabeceras de la provincia de Buenos Aires (PDF). Процитовано 7 серпня 2010.
- ↑ Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Población de la provincia de Buenos Aires registrada en los Censos Nacionales y en el Censo Provincial de 1881, por partido según sexo. Архів оригіналу (XLS) за 3 березня 2016. Процитовано 16 лютого 2013.
| Це незавершена стаття з географії Аргентини. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).

