Морж (округ)
| Морж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| фр. District de Morges[1] | |||||
|
Прапор Герб | |||||
| Адм. центр | Морж | ||||
| Країна | |||||
| Кантон | |||||
| |||||
| Номерний знак | VD | ||||
| Населення | |||||
• повне | 84 533 (31 грудня 2020) | ||||
| Площа | |||||
• повна | 373.07 км² | ||||
| Висота | |||||
• максимальна | 1679 м | ||||
• мінімальна | 371 м | ||||
| Вебсайт | vd | ||||
| Код BFS | B2227 | ||||
![]() | |||||
|
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Морж | |||||
Морж (фр. District de Morges) — округ у Швейцарії в кантоні Во. Адміністративний центр — Морж.
Громади
У таблиці наведено список громад округу станом на 2022 рік[3], населення та площа станом на 2019 рік.[4]
| Українська назва | Оригінальна назва | Код BFS | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|
| Аклан | Aclens | 5621 | 539 | 3,9 |
| Аламан | Allaman | 5851 | 451 | 2,6 |
| Балан | Ballens | 5423 | 542 | 8,5 |
| Бероль | Berolle | 5424 | 300 | 9,6 |
| Б'єр | Bière | 5425 | 1593 | 25,1 |
| Бранблан | Bremblens | 5622 | 577 | 2,9 |
| Бужі-Вілар | Bougy-Villars | 5426 | 473 | 1,8 |
| Бюшійон | Buchillon | 5623 | 685 | 2,1 |
| Вілар-су-Ян | Villars-sous-Yens | 5652 | 603 | 3,0 |
| Во-сюр-Морж | Vaux-sur-Morges | 5650 | 196 | 2,1 |
| Вюльєран | Vullierens | 5654 | 514 | 6,8 |
| Вюфлан-ле-Шато | Vufflens-le-Château | 5653 | 883 | 2,1 |
| Гойон | Gollion | 5484 | 939 | 5,5 |
| Грансі | Grancy | 5485 | 397 | 5,7 |
| Данж | Denges | 5632 | 1608 | 1,7 |
| Денан | Denens | 5631 | 740 | 3,3 |
| Дізі | Dizy | 5481 | 234 | 3,0 |
| Еклепан | Eclépens | 5482 | 1219 | 5,8 |
| Етуа | Etoy | 5636 | 2932 | 4,9 |
| Ешандан | Echandens | 5633 | 2733 | 3,9 |
| Ешішан | Echichens | 5634 | 3071 | 13,3 |
| Жімель | Gimel | 5428 | 2236 | 18,9 |
| Клармон | Clarmont | 5629 | 191 | 1,0 |
| Косоне | Cossonay | 5477 | 4044 | 8,3 |
| Кюарнан | Cuarnens | 5479 | 486 | 7,1 |
| Ла-Сара | La Sarraz | 5498 | 2646 | 7,7 |
| Ла-Шо | La Chaux (Cossonay) | 5474 | 395 | 6,7 |
| Лавіньї | Lavigny | 5637 | 986 | 4,0 |
| Л'Іль | L’Isle | 5486 | 1009 | 16,2 |
| Лоне | Lonay | 5638 | 2669 | 3,7 |
| Люлі | Lully (VD) | 5639 | 818 | 2,1 |
| Люсі-сюр-Морж | Lussy-sur-Morges | 5640 | 694 | 2,3 |
| Молан | Mollens (VD) | 5431 | 307 | 11,0 |
| Мон-ла-Віль | Mont-la-Ville | 5491 | 478 | 19,8 |
| Монріше | Montricher | 5492 | 966 | 26,0 |
| Мора | Mauraz | 5488 | 57 | 0,5 |
| Морж | Morges | 5642 | 15844 | 3,8 |
| Муарі | Moiry | 5490 | 310 | 6,7 |
| Обонн | Aubonne | 5422 | 3807 | 14,3 |
| Орні | Orny | 5493 | 416 | 5,6 |
| Понпапль | Pompaples | 5497 | 849 | 4,4 |
| Преверанж | Préverenges | 5643 | 5239 | 1,9 |
| Романель-сюр-Морж | Romanel-sur-Morges | 5645 | 463 | 1,8 |
| Сен-Лівр | Saint-Livres | 5435 | 688 | 8,1 |
| Сен-Пре | Saint-Prex | 5646 | 5766 | 5,5 |
| Сенарклан | Senarclens | 5499 | 477 | 4,0 |
| Сент-Оян | Saint-Oyens | 5436 | 447 | 3,1 |
| Собра | Saubraz | 5437 | 422 | 3,7 |
| Толошна | Tolochenaz | 5649 | 1908 | 1,6 |
| Ферер | Ferreyres | 5483 | 318 | 3,2 |
| Феші | Féchy | 5427 | 860 | 2,7 |
| Шаванн-ле-Верон | Chavannes-le-Veyron | 5475 | 152 | 2,6 |
| Шевії | Chevilly | 5476 | 315 | 3,9 |
| Шіньї | Chigny | 5628 | 382 | 0,9 |
| Ян | Yens | 5655 | 1473 | 9,5 |
Примітки
- ↑ Федеральне статистичне відомство Historicized municipal directory of Switzerland
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Bundesamt für Statistik. 01.05.2022. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
- ↑ Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden. Bundesamt für Statistik. 26.03.2021. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
