Метт Греверс
| Matt Grevers | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||
| Прізвиська | Matt | |||||||||||||||||||||||
| Національність | ||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||
| Народився | 26 березня 1985 (41 рік) Лейк-Форест, Лейк, Іллінойс, США | |||||||||||||||||||||||
| Зріст | 203 см | |||||||||||||||||||||||
| Вага | 104 кг | |||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Північно-Західний університет і Lake Forest High Schoold | |||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | Плавання | |||||||||||||||||||||||
| Клуб | Tucson Ford Dealers Aquatics | |||||||||||||||||||||||
| Команда | Northwestern Wildcatsd, LA Currentd і Energy Standardd | |||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Метт Греверс (англ. Matt Grevers, 26 березня 1985) — американський плавець, олімпійський медаліст.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Пекін 2008 | естафета 4 × 100 вільним стилем | 1 (попередні запливи) |
| Пекін 2008 | плавання на 100 метрів на спині | 2 |
| Пекін 2008 | комплексна естафета 4 × 100 | 1 (попередні запливи) |
| Лондон 2012 | естафета 4 × 100 вільним стилем | 2 |
| Лондон 2012 | плавання на 100 метрів на спині | 1 |
| Лондон 2012 | комплексна естафета 4 × 100 | 1 |
Посилання
| Це незавершена стаття про спортсмена. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
