Месерет Дефар
| መሰረት ደፋር Месерет Дефар Тола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | ефіопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 19 листопада 1983 (42 роки) Аддис-Абеба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 159 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 42 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Ефіопія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка_атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | біг на довгі дистанції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Banks SC, Addis Abeba (ETH) / Mizuno Track Club, Osaka (JPN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Месерет Дефар (амх. መሰረት ደፋር, 19 листопада 1983) — ефіопська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, рекордсменка світу з бігу на 2 милі — 8:58.58, (Брюссель, Бельгія, вересень 2007 року).
Дефар взяла перерву у змаганнях у 2014 році, щоб створити сім'ю. Вона пообіцяла повернутися до 2015 року, хоча не брала участі в серпневому Чемпіонаті світу в Пекіні.[1]
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Афіни 2004 | біг на 5000 метрів | 1 |
| Пекін 2008 | біг на 5000 метрів | 3 |
| Лондон 2012 | біг на 5000 метрів | 1 |
Примітки
- ↑ Eder, Larry (6 березня 2014). Meseret Defar is pregnant, will miss 2014, back in 2015, by EME News. RunBlogRun. Архів оригіналу за 10 вересня 2015. Процитовано 1 вересня 2015.
Джерела
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про легкоатлетку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
