Мері Говтон
| Мері Говтон Mary Hawton | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 4 вересня 1924 |
| Місце народження | Сідней, Австралія |
| Дата смерті | 18 січня 1981 (56 років) |
| Місце смерті | Сідней, Австралія |
| Робоча рука | права |
| Мейджори | |
| Австралія | ПФ (1948, 1952, 1953, 1954, 1956, 1959) |
| Ролан Гаррос | 4р (1960, 1962) |
| Вімблдон | 4р (1958) |
| США | ЧФ (1957) |
Парний розряд | |
| Мейджори | |
| Австралія | П (1946, 1954, 1955, 1956, 1958) |
| Ролан Гаррос | Ф (1958) |
| Вімблдон | Ф (1957) |
| США | ПФ (1957, 1958, 1960) |
Мікст | |
| Австралія | П (1958) |
| Ролан Гаррос | ЧФ (1960, 1962) |
| Вімблдон | 3р (1957, 1960) |
| США | 2р (1957) |
Мері Говтон (англ. Mary Hawton; 4 вересня 1924 — 18 січня 1981) — колишня австралійська тенісистка. Перемагала на турнірах Великого шолома в змішаному парному розряді.
Фінали турнірів Великого шолома
Парний розряд: 14 (5–9)
| Результат | Рік | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1946 | Чемпіонат Австралії | Трава | 9–7, 6–4 | ||
| Поразка | 1947 | Чемпіонат Австралії | Трава | 3–6, 3–6 | ||
| Поразка | 1948 | Чемпіонат Австралії | Трава | 3–6, 3–6 | ||
| Поразка | 1951 | Чемпіонат Австралії | Трава | 2–6, 1–6 | ||
| Поразка | 1952 | Чемпіонат Австралії | Трава | 1–6, 1–6 | ||
| Поразка | 1953 | Чемпіонат Австралії | Трава | 4–6, 2–6 | ||
| Перемога | 1954 | Чемпіонат Австралії | Трава | 6–3, 8–6 | ||
| Перемога | 1955 | Чемпіонат Австралії | Трава | 7–5, 6–1 | ||
| Перемога | 1956 | Чемпіонат Австралії | Трава | 6–2, 5–7, 9–7 | ||
| Поразка | 1957 | Чемпіонат Австралії | Трава | 2–6, 1–6 | ||
| Поразка | 1957 | Вімблдонський турнір | Трава | 1–6, 2–6 | ||
| Перемога | 1958 | Чемпіонат Австралії | Трава | 7–5, 6–8, 6–2 | ||
| Поразка | 1958 | Чемпіонат Франції | Ґрунт | 4–6, 5–7 | ||
| Поразка | 1961 | Чемпіонат Австралії | Трава | 4–6, 6–3, 5–7 |
Мікст: 2 (1–1)
| Результат | Рік | Турнір | Покриття | Партнер | Суперник і суперниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1956 | Чемпіонат Австралії | Трава | 2–6, 4–6 | ||
| Перемога | 1958 | Чемпіонат Австралії | Трава | 9–11, 6–1, 6–2 |
Часова шкала досягнень на турнірах Великого шлему
| W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | DNQ | A | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
Одиночний розряд
| Турнір | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | W–L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шолома | ||||||||||||||||||||||||
| Чемпіонат Австралії | 2р | ЧФ | ПФ | ЧФ | ЧФ | ЧФ | ПФ | ПФ | ПФ | ЧФ | ПФ | ЧФ | ЧФ | ПФ | ЧФ | ЧФ | 3р | 2р | 2р | 2р | 38–20 | |||
| Чемпіонат Франції | 1р | 3р | 3р | 2р | 2р | 7–5 | ||||||||||||||||||
| Вімблдонський турнір | 2р | 2р | 2р | 2р | 4–4 | |||||||||||||||||||
| Чемпіонат США | ЧФ | 3р | 2р | 1р | 6–3 | |||||||||||||||||||
Парний розряд
| Турнір | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | W–L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шолома | ||||||||||||||||||||||||
| Чемпіонат Австралії | П | Ф | Ф | ПФ | ПФ | Ф | Ф | Ф | П | П | П | Ф | П | ПФ | ПФ | Ф | ЧФ | ЧФ | ЧФ | 2р | 45–15 | |||
| Чемпіонат Франції | 2р | ЧФ | Ф | ПФ | 2р | 7–4 | ||||||||||||||||||
| Вімблдонський турнір | Ф | ПФ | ПФ | 2р | 11–4 | |||||||||||||||||||
| Чемпіонат США | ПФ | ПФ | ПФ | 7–3 | ||||||||||||||||||||
Примітки
Посилання
- Мері Говтон на сайті Кубку Біллі Джин Кінг
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).