Меган Дюамель
| Меган Дюамель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 8 грудня 1985 (40 років) Ґрейтер-Садбері, Онтаріо, Канада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 148 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 48 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Mariposa School of Skatingd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | фігурне катання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | парне катанняd і жіноче одиночне фігурне катання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меган Дюамель (англ. Meagan Duhamel) — канадська фігуристка, що спеціалізується в парному катанні, олімпійська чемпіонка та медалістка, дворазова чемпіонка світу та володарка численних інших нагород.
З маминого боку Дюамель фінського походження.[4][5]
Золоту олімпійську медаль та звання олімпійської чемпіонки Дюамель зі своїм партнером із 2010 року Еріком Редфордом здобула в складі збірної Канади в командних змаганнях Пхьончханської олімпіади 2018 року[6]. На тій же олімпіаді канадська пара була третьою в парному катанні[7]. Після Олімпіади пара зробила оголошення про завершення кар'єри.
2015 року одружилася з тренером Бруно Маркоттом.[8]
Посилання
- Картка пари Дюамель/Редфорд на сайті Міжнародного союзу ковзанярів [Архівовано 28 травня 2014 у Wayback Machine.]
Примітки
- ↑ http://www.isuresults.com/bios/isufs00005611.htm
- ↑ http://www.isuresults.com/bios/isufs00008044.htm
- ↑ http://www.isuresults.com/bios/isufs00010025.htm
- ↑ Smith, Beverley (20 березня 2017). Finland: A homecoming for some. Архів оригіналу за 23 жовтня 2017. Процитовано 23 квітня 2018.
- ↑ Duhamel, Meagan (14 березня 2016). Pulla: Finnish Coffee Bread. Lutz of Greens. Архів оригіналу за 23 квітня 2018. Процитовано 23 квітня 2018.
- ↑ Team event results. Архів оригіналу за 21 липня 2020. Процитовано 18 лютого 2018.
- ↑ Pair skating results. Архів оригіналу за 16 грудня 2019. Процитовано 23 квітня 2018.
- ↑ Помилка Lua у Модуль:Citation/CS1/Date_validation у рядку 1038: attempt to index local 'format' (a nil value).
| Це незавершена стаття про спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
