Мбай Ньянг
Мбай Ньянг
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 19 грудня 1994 (31 рік) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мелан, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 184 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 75 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | півзахисник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2003 2003–2007 2007–2011 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби оновлено 8 жовтня 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мбай Бабака́р Ньянг (фр. M’Baye Babacar Niang; народився 19 грудня 1994, Мелан, Франція) — сенегальський і французький футболіст, нападник французького «Осер».
Ігрова кар'єра
Клубна статистика
Станом на 1 червня 2020 року[1]
| Клуб | Чемпіонат | Сезон | Чемпіонат | Кубок | Кубок ліги | Континентальний кубок | Загалом | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчів | Голів | Пасів | Матчів | Голів | Пасів | Матчів | Голів | Пасів | Матчів | Голів | Пасів | Матчів | Голів | Пасів | |||
| Кан | Ліга 1 | 2010–11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 3 | 0 | ||
| 2011–12 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 2 | 3 | ||||
| Загалом | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 5 | 3 | ||||
| Мілан | Серія A | 2012–13 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | ||
| 2013–14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||||
| 2014–15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2015–16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | — | — | 21 | 8 | 5 | ||||||
| 2016–17 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 | 3 | 2 | ||||||
| 2017–18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Загалом | 67 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 79 | 12 | 9 | ||||
| Монпельє (оренда) | Ліга 1 | 2013–14 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 5 | 2 | ||
| Загалом | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 5 | 2 | ||||
| Дженоа (оренда) | Серія A | 2014-15 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 5 | 3 | ||||
| Загалом | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 5 | 3 | ||||||
| Вотфорд (оренда) | Прем'єр-ліга | 2016–17 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 2 | 2 | ||
| Загалом | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 2 | 2 | ||||
| Торіно (оренда) | Серія A | 2017–18 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | — | — | 29 | 4 | 4 | ||||
| Торіно | 2018–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | |||||
| Загалом | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | — | — | 29 | 4 | 4 | ||||||
| Ренн (оренда) | Ліга 1 | 2018–19 | 29 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 44 | 14 | 7 |
| Ренн | 2019–20 | 26 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 36 | 15 | 2 | |
| Загалом | 55 | 21 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 80 | 29 | 9 | ||
| Загалом за кар'єру | 227 | 49 | 27 | 22 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 270 | 62 | 32 | ||
Титули і досягнення
Володар Суперкубка Італії з футболу (1):
- Володар Кубка Франції (1):
- Срібний призер Кубка африканських націй: 2019
Примітки
Посилання
- Профіль гравця на сайті L’Équipe [Архівовано 8 вересня 2012 у Wayback Machine.] (фр.)
- Мбай Ньянг на сайті transfermarkt.com (англ.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
