Маттіас Маєр
| Маттіас Маєр | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||
| Народився | 9 червня 1990 (36 років) Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Каринтія, Австрія | |||||||||||||||||
| Зріст | 179 см | |||||||||||||||||
| Батько | Гельмут Маєр | |||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||
| Країна | Австрія | |||||||||||||||||
| Вид спорту | гірськолижний спорт | |||||||||||||||||
| Дисципліна | супергігантський слалом | |||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Маттіас Маєр (нім. Matthias Mayer) — австрійський гірськолижник, олімпійський чемпіон.
Маттіас Маєр — син гірськолижника Гельмута Маєра.
Золоту медаль олімпійського чемпіона Маєр виграв на зимових іграх 2014 року в Сочі.
Виступи на Олімпійських іграх
| Рік | Місце проведення | СЛ | ГС | СГ | ШС | КМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 6 | DNF | 1 | 13 | |
| 2018 | — | — | 1 | 9 | DNF2 | |
| 2022 | — | — | 1 | 3 | — |
Виступи на чемпіонатах світу
| Рік | Місце проведення | СЛ | ГС | СГ | ШС | КМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | — | — | 5 | 13 | 10 | |
| 2015 | — | — | 4 | 12 | 11 | |
| 2017 | — | — | DNF2 | 11 | 17 | |
| 2019 | — | — | DNF | 5 | — | |
| 2021 | — | — | 6 | DNF | DNF2 |
Посилання
- Ski-db.com [Архівовано 6 липня 2015 у Wayback Machine.] — результати Маттіаса Маєра
- Austrian Ski team — офіційний вебсайт
- Head Skis [Архівовано 10 вересня 2015 у Wayback Machine.]
- matthiasmayer.at [Архівовано 24 лютого 2021 у Wayback Machine.] — особистий вебсайт
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про гірськолижника чи гірськолижницю. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про австрійського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
