Матей Тот
| Матей Тот Matej Tóth словац. Matej Tóth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | словак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 10 лютого 1983 (43 роки) Нітра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 73 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Словаччина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | спортивна ходьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Dukla Banská Bystrica, Banská Bystrica (SVK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матей Тот (словац. Matej Tóth; нар. 10 лютого 1983) — словацький легкоатлет, спеціаліст зі спортивної ходьби, олімпійський чемпіон, чемпіон світу, призер чемпіонату Європи.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Афіни 2004 | ходьба на 20 км | 32 |
| Пекін 2008 | ходьба на 20 км | 26 |
| Лондон 2012 | ходьба на 50 км | 7 |
| Ріо 2016 | ходьба на 50 км |
Посилання
- Matej Tóth. sports-reference.com (англ.). Архів оригіналу за 31 жовтня 2010. Процитовано 25 січня 2022.
{{cite web}}: Не збігається часова мітка у|archive-date=/|archive-url=; можливо, 31 січня 2010? (довідка)
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про легкоатлета. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).