Марі-Жозе Та Лу-Сміт
| Марі-Жозе Та Лу-Сміт Marie-Josée Ta Lou-Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 18 листопада 1988 (37 років) Bouafléd, Sassandra-Marahoué Districtd, Кот-д'Івуар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 159 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 50 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Шанхайський університетd[1] і University of Abobo-Adjaméd[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | спринт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | 10,85 (100 м) 22,08 (200 м) NR 7,02 (60 м у приміщенні) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди Prix national d'excellence 2018d
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонезі Марі-Жозе Домінік Та Лу-Сміт (англ. Gonezie Marie Josée Dominique Ta Lou-Smith) (нар. 18 листопада 1988) — івуарійська легкоатлетка, яка спеціалізується в спринті, багаторазова чемпіонка та призерка світових та континентальних першостей у спринтерських дисциплінах, рекордсменка Кот-д'Івуару.
На чемпіонаті світу-2019 спортсменка здобула «бронзу» в бігу на 100 метрів[4].
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| 2016 Ріо | 100 метрів | 4 |
| 2016 Ріо | 200 метрів | 4 |
Примітки
- ↑ https://news.abidjan.net/h/620475.html
- ↑ https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/athletics/athlete-profile-n1323806-ta-lou-marie-josee.htm
- ↑ World Athletics database
- ↑ REPORT: WOMEN'S 100M - IAAF WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS DOHA 2019. ІААФ. Архів оригіналу за 10 жовтня 2019. Процитовано 10 жовтня 2019.
Джерела
- Марі-Жозе Та Лу — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
| Це незавершена стаття про легкоатлетку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про учасника чи учасницю Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
