YaChudo

Маріан Госса

Переглядів: 0. Оновлено 08.11.2026.

Словаччина Маріан Госса
Народився12 січня 1979 (47 років)
Стара Любовня, ЧССР
Зріст185 см
Вага95 кг
Позиціякрайній нападник
Кидоклівий
Проф. клуби«Дукла» (Тренчин)
«Оттава Сенаторс»
«Мора ІК»
«Атланта Трешерс»
«Піттсбург Пінгвінс»
«Детройт Ред-Вінгс»
«Чикаго Блекгокс»
Нац. збірнаСловаччина Словаччина
Драфт НХЛ12-й загальний, 1997
«Оттава Сенаторс»
Ігрова кар'єра1996 — 2017
CMNS: Маріан Госса у Вікісховищі Редагувати інформацію у Вікіданих

Маріан Госса (словац. Marián Hossa; народився 12 січня 1979 у м. Стара Любовня, ЧССР) — словацький хокеїст, правий нападник.

Спортивна кар'єра

Виступав за «Дукла» (Тренчин), «Портленд Вінтергокс» (ЗХЛ), «Оттава Сенаторс», ХК «Мора», «Атланта Трешерс», «Детройт Ред-Вінгс», «Піттсбург Пінгвінс».

В чемпіонатах НХЛ — 1309 матчів (525+609), у турнірах Кубка Стенлі — 205 матчів (52+97).

У складі національної збірної Словаччини провів 79 матчів (36 голів); учасник зимових Олімпійських ігор 2002, 2006, 2010 і 2014 (19 матчів, 14+14), учасник чемпіонатів світу 1999, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007 і 2011 (52 матчі, 16+25), учасник Кубка світу 2004 (4 матчі, 1+0). У складі молодіжної збірної Словаччини учасник чемпіонатів світу 1997 і 1998. У складі юніорської збірної Словаччини учасник чемпіонатів Європи 1996 і 1997.

Батько: Франтішек Госса, брат: Марцел Госса.

Досягнення
Нагороди
  • Найкращий хокеїст Словаччини (2006, 2007, 2008, 2010)
  • Трофей Джима Пігготта (1998)

Статистика

Клубні виступи

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1995–96 «Дукла» (Тренчин) Jr. СЕЛ-Jr. 53 42 49 91 26 — — — — —
1996–97 «Дукла» (Тренчин) СЕЛ 46 25 19 44 33 7 5 5 10 —
1997–98 «Портленд Вінтер Гоукс» ЗХЛ 53 45 40 85 50 16 13 6 19 6
1997–98 «Оттава Сенаторс» НХЛ 7 0 1 1 0 — — — — —
1998–99 «Оттава Сенаторс» НХЛ 60 15 15 30 37 4 0 2 2 4
1999–00 «Оттава Сенаторс» НХЛ 78 29 27 56 32 6 0 0 0 2
2000–01 «Оттава Сенаторс» НХЛ 81 32 43 75 44 4 1 1 2 4
2001–02 «Дукла» (Тренчин) СЕЛ 8 3 4 7 16 — — — — —
2001–02 «Оттава Сенаторс» НХЛ 80 31 35 66 50 12 4 6 10 2
2002–03 «Оттава Сенаторс» НХЛ 80 45 35 80 34 18 5 11 16 6
2003–04 «Оттава Сенаторс» НХЛ 81 36 46 82 46 7 3 1 4 0
2004–05 «Мора ІК» ШХЛ 24 18 14 32 22 — — — — —
2004–05 «Дукла» (Тренчин) СЕЛ 25 22 20 42 38 5 4 5 9 14
2005–06 «Атланта Трешерс» НХЛ 80 39 53 92 67 — — — — —
2006–07 «Атланта Трешерс» НХЛ 82 43 57 100 49 4 0 1 1 6
2007–08 «Атланта Трешерс» НХЛ 60 26 30 56 30 — — — — —
2007–08 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 12 3 7 10 6 20 12 14 26 12
2008–09 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 74 40 31 71 63 23 6 9 15 10
2009–10 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 57 24 27 51 18 22 3 12 15 25
2010–11 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 65 25 32 57 32 7 2 4 6 2
2011–12 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 81 29 48 77 20 3 0 0 0 0
2012–13 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 40 17 14 31 16 22 7 9 16 2
2013–14 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 72 30 30 60 20 19 2 12 14 8
2014–15 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 82 22 39 61 32 23 4 13 17 10
2015–16 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 64 13 20 33 24 7 3 2 5 0
2016–17 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 73 26 19 45 8 4 0 0 0 2
Усього в НХЛ 1309 525 609 1134 628 205 52 97 149 95

Збірна

Рік Команда Турнір Місце І Г П О ШХ
1997 Словаччина МЧС 6-е 6 5 2 7 2
1997 Словаччина ЧС 9-е 8 0 2 2 0
1998 Словаччина МЧС 9-е 6 4 4 8 12
1999 Словаччина ЧС 7-е 6 5 2 7 8
2001 Словаччина ЧС 7-е 6 1 2 3 2
2002 Словаччина ОІ 13-е 2 4 2 6 0
2004 Словаччина ЧС 4-е 9 2 5 7 2
2004 Словаччина КС 7-е 4 1 0 1 2
2005 Словаччина ЧС 5-е 7 4 3 7 6
2006 Словаччина ОІ 5-е 6 5 5 10 4
2006 Словаччина ЧС 8-е 5 1 6 7 0
2007 Словаччина ЧС 6-е 6 2 4 6 6
2010 Словаччина ОІ 4-е 7 3 6 9 6
2011 Словаччина ЧС 10-е 5 1 1 2 2
Молодіжна збірна 12 9 6 15 14
Національна збірна 71 29 38 67 38

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).