Марк Діксон (тенісист)
| Марк Діксон англ. Mark Dickson | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Місце проживання | Маямі |
| Дата народження | 8 грудня 1959 (66 років) |
| Місце народження | Тампа, Флорида, США |
| Зріст | 190 см |
| Початок кар'єри | 1982 |
| Завершення кар'єри | 1988 |
| Робоча рука | права |
| Призові, USD | $686,138 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 128–119 |
| Титулів | 2 |
| Найвища позиція | Ранг 32 (4 березня 1985) |
| Мейджори | |
| Австралія | 3р (1983) |
| Ролан Гаррос | 2р (1983) |
| Вімблдон | 2р (1984) |
| США | ЧФ (1983) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 116–117 |
| Титулів | 4 |
| Найвища позиція | Ранг 23 (19 вересня 1983) |
| Мейджори | |
| Австралія | ЧФ (1985) |
| Ролан Гаррос | 3р (1985) |
| Вімблдон | 2р (1983, 1984) |
| США | ЧФ (1983) |
Марк Діксон (англ. Mark Dickson; нар. 8 грудня 1959) — колишній американський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 32 місце досяг 4 березня 1985, парну — 23 місце — 19 вересня 1983 року. Здобув 2 одиночні та 4 парні титули. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома були чвертьфінали в одиночному та парному розрядах. Завершив кар'єру 1988 року.
Фінали за кар'єру
Одиночний розряд (2–1)
| Результат | W/L | Дата | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | Бер 1983 | Мюнхен, Західна Німеччина | Килим (i) | 6–1, 4–6, 2–6, 3–6 | |
| Перемога | 1–1 | Кві 1984 | Х'юстон, США | Ґрунт | 6–3, 6–2 | |
| Перемога | 2–1 | Лис 1984 | Тулуза, Франція | Тверде (i) | 7–6(7–3), 6–4 |
Парний розряд (4–5)
| Результат | W/L | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | Жов 1982 | Відень, Австрія | Килим (i) | 1–6, 6–7 | ||
| Перемога | 1–1 | Лис 1982 | Стокгольм, Швеція | Тверде (i) | 7–6, 6–7, 6–4 | ||
| Поразка | 1–2 | Кві 1983 | Х'юстон WCT, США | Ґрунт | 6–7, 7–6, 1–6 | ||
| Перемога | 2–2 | Лип 1983 | Бостон, США | Ґрунт | 7–5, 6–3 | ||
| Перемога | 3–2 | Лип 1983 | Washington Open, США | Ґрунт | 6–2, 1–6, 6–4 | ||
| Перемога | 4–2 | Тра 1984 | Флоренція, Італія | Ґрунт | 7–6, 4–6, 7–5 | ||
| Поразка | 4–3 | Вер 1984 | Гонолулу, США | Килим | 6–7, 4–6 | ||
| Поразка | 4–4 | Жов 1984 | Токіо, Японія | Тверде | 7–6, 4–6, 3–6 | ||
| Поразка | 4–5 | Жов 1985 | Базель, Швейцарія | Тверде (i) | 6–4, 4–6, 4–6 |
Примітки
Посилання
- Марк Діксон на сайті ATP(англ.)
- Марк Діксон на сайті ITF
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).