YaChudo

Майк Йорк

Переглядів: 0. Оновлено 10.11.2026.

США Майк Йорк
Народився3 січня 1978 (48 років)
Вотерфорд, США
Зріст178 см
Вага84 кг
Позиціякрайній нападник
Кидокправий
Проф. клуби«Нью-Йорк Рейнджерс»
«Едмонтон Ойлерс»
«Ізерлон Рустерс»
«Нью-Йорк Айлендерс»
«Філадельфія Флаєрс»
«Фінікс Койотс»
«Колумбус Блю-Джекетс»
«Лахті Пеліканс»
Нац. збірнаСША США
Драфт НХЛ136-й загальний, 1997
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Ігрова кар'єра1999 — 2016
CMNS: Майк Йорк у Вікісховищі Редагувати інформацію у Вікіданих

Майк Йорк (англ. Mike York; нар. 3 січня 1978, Вотерфорд) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду США.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 136-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Едмонтон Ойлерс», «Ізерлон Рустерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Філадельфія Флаєрс», «Фінікс Койотс», «Колумбус Блю-Джекетс» та «Лахті Пеліканс».

Загалом провів 585 матчів у НХЛ, включаючи 6 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США, провів 13 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення

Статистика

Клубні виступи

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1993–94 «Детройт Компювейр Амбассадорс» ПАХЛ 85 136 140 276 — — — — — —
1994–95 «Торнхілл Айлендерс» СЮХЛ 49 39 54 93 — — — — — —
1995–96 Університет штату Мічиган ЦКХА 39 12 27 39 20 — — — — —
1996–97 Університет штату Мічиган ЦКХА 37 18 29 47 42 — — — — —
1997–98 Університет штату Мічиган ЦКХА 40 27 34 61 38 — — — — —
1998–99 Університет штату Мічиган ЦКХА 42 22 32 54 41 — — — — —
1998–99 «Гартфорд Вулвс Пек» АХЛ 3 2 2 4 0 6 3 1 4 0
1999–00 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 82 26 24 50 18 — — — — —
2000–01 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 79 14 17 31 20 — — — — —
2001–02 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 69 18 39 57 16 — — — — —
2001–02 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 12 2 2 4 0 — — — — —
2002–03 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 71 22 29 51 10 6 0 2 2 2
2003–04 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 61 16 26 42 15 — — — — —
2004–05 «Ізерлон Рустерс» ДХЛ 52 16 46 62 77 — — — — —
2005–06 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 75 13 39 52 30 — — — — —
2006–07 «Нью-Йорк Айлендерс» НХЛ 32 6 7 13 14 — — — — —
2006–07 «Філадельфія Флаєрс» НХЛ 34 4 4 8 8 — — — — —
2007–08 «Фінікс Койотс» НХЛ 63 6 8 14 4 — — — — —
2008–09 «Сірак'юс Кранч» АХЛ 75 11 47 58 30 — — — — —
2008–09 «Колумбус Блю-Джекетс» НХЛ 1 0 0 0 0 — — — — —
2009–10 «Рочестер Американс» АХЛ 45 14 27 41 8 7 2 10 12 2
2010–11 «Лахті Пеліканс» СМ-Л 52 4 23 27 18 — — — — —
2011–12 «Ізерлон Рустерс» ДХЛ 47 15 18 33 54 — — — — —
2012–13 «Ізерлон Рустерс» ДХЛ 52 18 38 56 12 — — — — —
2013–14 «Ізерлон Рустерс» ДХЛ 38 17 24 41 33 — — — — —
2014–15 «Ізерлон Рустерс» ДХЛ 46 13 30 43 24 7 3 8 11 2
2015–16 «Ізерлон Рустерс» ДХЛ 52 14 29 43 32 6 2 2 4 4
Усього в НХЛ 579 127 195 322 135 6 0 2 2 2

Збірна

Рік Команда Турнір Місце І Г П О ШХ
1996 США МЧС 5-е 6 1 0 1 0
1997 США МЧС 2 6 5 5 10 4
1998 США МЧС 5-е 7 3 2 5 6
2002 США ОІ 2 6 0 1 1 0
2005 США ЧС 6-е 7 0 1 1 0
Молодіжна збірна 19 9 7 16 10
Національна збірна 13 0 2 2 0

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).