Лі Син Хун
| 이승훈 李承勳 кор. 이승훈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | кореєць | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 6 березня 1988 (38 років) Сеул | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 177 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 70 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Корейський національний спортивний університет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Південна Корея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | ковзанярський спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | шорт-трек, довга доріжка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лі Син Хун (хангиль: 이승훈, ханча: 李承勳, 6 березня 1988) — південнокорейський ковзаняр, дворазовий олімпійський чемпіон.
Лі Син Хун спеціалізувався у шорт-треку, але оскільки не зміг пробитися в збірну Кореї з цього виду спорту, перекваліфікувався на довгу доріжку восени 2009. Його успішний виступ на Олімпіаді у Ванкувері був несподіванкою. Спочатку Лі був другим на дистанції 5000 м, а потім став олімпійським чемпіоном на дистанції 10000 м, чому він, щоправда, повинен подякувати прикрій помилці на дистанції фаворита Свена Крамера, який зайшов за вказівкою тренера на неправильну доріжку.
Змагаючись у шорт-треку, Лі Син Хун двічі ставав чемпіоном світу у 2008 - на дистанції 3000 м та в естафеті на 5000 м.
Примітки
- ↑ Kramer and Kemkers will continue to work together. Canadian Television. 24 лютого 2010. Архів оригіналу за 5 березня 2010. Процитовано 25 лютого 2010.
- ↑ Kramer captures gold in 5,000m. Canadian Television. 13 лютого 2010. Архів оригіналу за 22 лютого 2010. Процитовано 13 лютого 2010.
- ↑ а б Wang Meng takes women's, Lee Ho-Suk men's 1000 meters. China Daily. 10 березня 2008. Процитовано 14 лютого 2010.
{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки з параметром url-status, але без параметра archive-url (посилання) - ↑ FACTBOX-Olympics-Speedskating-Gold medallist Lee Seung-hoon. Reuters. 23 лютого 2010. Архів оригіналу за 7 липня 2013. Процитовано 1 березня 2010.
- ↑ World Championships Begin in Beijing. World Short Track. 11 березня 2005. Архів оригіналу за 18 липня 2011. Процитовано 14 лютого 2010.
Посилання
| Це незавершена стаття про спортсмена чи спортсменку Південної Кореї. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).