Ліга 2 2025—2026
| Сезон | 2025–26 |
|---|---|
| Дати | 9 серпня 2025 – 8 травня 2026 |
| Чемпіони | Труа |
| Підвищилися | Труа Ле-Ман |
| Вибули | Ам'єн Бастія |
| Зіграно матчів | 287 |
| Забито голів | 715 (2.49 за гру) |
| Найкращий бомбардир | Тофік Бентаєб (18 голів) |
| Найбільша перемога вдома | Сент-Етьєн 6–0 По (28 жовтня 2025) |
| Найбільша перемога в гостях | Генгам 0–4 Ред Стар (23 серпня 2025) Нансі 1–5 Ансі (17 квітня 2026) Булонь 2–6 Реймс (28 жовтня 2025) |
| Найрезультативніша гра | Булонь 2–6 Реймс (28 жовтня 2025) Дюнкерк 6–2 Ам'єн (27 вересня 2025) |
| Найдовша серія перемог | Сент-Етьєн (5 матчів) |
| Найдовша серія без поразок | Родез (18 матчів) |
| Найдовша серія без перемог | Лаваль (12 матчів) |
| Найдовша серія поразок | Булонь Клермон (5 матчів) |
| Найвища відвідуваність | 36,588 |
| Найнижча відвідуваність | 434 |
| Відвідуваність | 2 154 388 (7507 за матч) |
← 2024–25 2026–27 → | |
Ліга 2 2025—2026 (фр. Championnat de France de football de deuxième division 2025-2026) — 87-й сезон французької Ліги 2.
Сезон розпочався 9 серпня 2025 року і завершився 8 травня 2026 року[1].
Зміни порівняно з попереднім сезоном
«Мартіг» виключено з ліги та переведено до Регіонального диізіону.[2]
«Аяччо» виключений з ліги через фінансові проблеми.[3]
| ▲ з Національного чемпіонату | ▲ до Ліги 1 | ▼ з Ліги 1 | ▼ до Національного чемпіонату | ▼ до Регіональної ліги |
|---|---|---|---|---|
|
Клуби
| Клуб | Місто | Арена | Місткість |
|---|---|---|---|
| Ам'єн | Ам'єн | Стад де ла Лікорн | 12 097 |
| Ансі | Ансі | Парк-де-Спорт | 15 660 |
| Бастія | Бастія | Арман-Сезарі | 16 078 |
| Булонь | Булонь-сюр-Мер | Стад де ла Ліберасьон | 9534 |
| Генгам | Генгам | Стад де Рудуру | 18 378 |
| Гренобль | Гренобль | Стад де Альп | 20 068 |
| Дюнкерк | Дюнкерк | Стад Марсель-Трібу | 4933 |
| Клермон | Клермон-Ферран | Стад Габріель Монп'є | 11 980 |
| Лаваль | Лаваль | Стад Франсіс-Ле-Бассер | 18 607 |
| Ле-Ман | Ле-Ман | ММАрена | 25 000 |
| Монпельє | Монпельє | Стад де ла Моссон | 32 900 |
| Нансі | Нансі | Стад Марсель Піко | 20 087 |
| По | По | Нусте Камп | 4031 |
| Ред Стар | Сент-Уан-сюр-Сен | Стад Бауер | 10 000 |
| Реймс | Реймс | Огюст Делон | 21 684 |
| Родез | Родез | Стад Поль-Ліньйон | 5955 |
| Сент-Етьєн | Сент-Етьєн | Жоффруа Гішар | 41 965 |
| Труа | Труа | Стад де л'Об | 21 684 |
Турнірна таблиця
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Кваліфікація або пониження |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труа | 34 | 20 | 7 | 7 | 60 | 33 | +27 | 67 | Підвищення до Ліги 1 |
| 2 | Ле-Ман | 34 | 16 | 14 | 4 | 50 | 31 | +19 | 62 | |
| 3 | Сент-Етьєн | 34 | 18 | 6 | 10 | 59 | 38 | +21 | 60 | Плей-оф за право грати в Лізі 1 фінал |
| 4 | Ред Стар | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 37 | +8 | 58 | Плей-оф за право грати в Лізі 1 півфінал |
| 5 | Родез | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 | 39 | +6 | 58 | |
| 6 | Реймс | 34 | 14 | 14 | 6 | 53 | 35 | +18 | 56 | |
| 7 | Ансі | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 39 | +10 | 52 | |
| 8 | Монпельє | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 | 31 | +10 | 51 | |
| 9 | По | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 62 | −14 | 45 | |
| 10 | Дюнкерк | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 45 | +8 | 43 | |
| 11 | Генгам | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 49 | −7 | 40 | |
| 12 | Гренобль | 34 | 8 | 15 | 11 | 33 | 39 | −6 | 39 | |
| 13 | Клермон | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 44 | −6 | 37 | |
| 14 | Нансі | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 52 | −17 | 37 | |
| 15 | Булонь | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 49 | −15 | 36 | |
| 16 | Лаваль | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 48 | −18 | 32 | Плей-оф за збереження місця в Лізі 2 |
| 17 | Бастія | 34 | 5 | 13 | 16 | 23 | 39 | −16 | 28 | Пониження до Національного чемпіонату |
| 18 | Ам'єн | 34 | 6 | 6 | 22 | 37 | 65 | −28 | 24 |
Джерело: Ligue 2
Правила розподілу місць: 1) Очки; 2) Різниця м'ячів; 3) Кількість забитих голів; 4) Різниця м'ячів в особистих зустрічах; 5) Fairplay.
Правила розподілу місць: 1) Очки; 2) Різниця м'ячів; 3) Кількість забитих голів; 4) Різниця м'ячів в особистих зустрічах; 5) Fairplay.
Результати
| Команда | АМЄ | АНН | БАС | БУЛ | КЛЕ | ДЮН | ГРЕ | ГЕН | ЛАВ | ЛЕМ | МОН | НАН | ПО | РЕД | РЕЙ | РОД | СТЕ | ТРУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ам'єн | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 4–3 | 1–4 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 3–4 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | |
| Ансі | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 5–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 1–2 | |
| Бастія | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2[a] | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–3[b] | 1–3 | 2–3 | 2–0 | 0–0 | |
| Булонь | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–6 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 2–6 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | |
| Клермон | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | |
| Дюнкерк | 6–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
| Гренобль | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | |
| Генгам | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | |
| Лаваль | 0–3 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 3–3 | 0–1 | |
| Ле-Ман | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | |
| Монпельє | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 4–2 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | |
| Нансі | 0–1 | 1–5 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 0–3 | 0–2 | 2–4 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | |
| По | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–3 | 2–0 | 3–3 | 0–3 | 1–1 | |
| Ред Стар | 1–3 | 1–0 | 4–3 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | |
| Реймс | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 1–2 | 2–4 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 5–3 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | |
| Родез | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | |
| Сент-Етьєн | 5–0 | 4–0 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 6–0 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | 0–3 | |
| Труа | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 5–2 | 4–0 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 4–3 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–3 |
Джерело: Ліга 2
Легенда: блакитний = перемога господарів; жовтий = нічия; рожевий = перемога гостей.
Легенда: блакитний = перемога господарів; жовтий = нічия; рожевий = перемога гостей.
Плей-оф підвищення
Перший раунд
Другий раунд
| Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
|---|---|---|
| 15 травня 2026 | ||
| Сент-Етьєн | 0:0 пен. 7:6 | Родез |
Фінал
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| 26–29 травня 2026 | ||||
| Сент-Етьєн | 1:4 | Ніцца | 0:0 | 1:4 |
Нотатки
- ↑ Матч зупинено в другому таймі за рахунку 0–2, бо вболівальники Бастії почали кидати на поле димові шашки[10][11].
- ↑ Матч запинено на 57-й хвилині за рахунку 0–0 коли вболівальник Бастії потрапив гранатою в гравця Ред Стар. Згодом перемогу присудили Ред стар[12]. Забиті і пропущені голи не врахованов таблиці.
Примітки
- ↑ PUBLICATION DU CALENDRIER GÉNÉRAL DE LA LIGUE 2 BKT POUR LA SAISON 2025/2026 (фр.). lfp.fr. 4 березня 2025. Процитовано 2 травня 2025.
- ↑ FC Martigues excluded from national competitions by the DNCG. Yahoo Sports. Процитовано 6 липня 2025.
- ↑ Ajaccio provisionally demoted to National as City Group given potential lifeline. Yahoo Sports. Процитовано 6 липня 2025.
- ↑ Nancy promu en Ligue 2, Châteauroux et Paris 13 frustrés, Boulogne freiné à domicile (фр.). lequipe.fr. Процитовано 2 травня 2025.
- ↑ Lorient promu en Ligue 1 après sa nette victoire face à Caen, le Paris FC s'en rapproche après la défaite de Metz à Pau (фр.). lequipe.fr. Процитовано 2 травня 2025.
- ↑ Le Paris FC promu en Ligue 1, un deuxième club parisien dans l'élite (фр.). lequipe.fr. Процитовано 2 травня 2025.
- ↑ а б Sirieys, Charlotte. Metz arrache la montée en Ligue 1 après sa victoire en prolongation contre Reims, relégué en Ligue 2 (фр.). L'Équipe. Процитовано 29 травня 2025.
- ↑ Montpellier est officiellement relégué en Ligue 2 après le nul du Havre face à Monaco (фр.). lequipe.fr. Процитовано 2 травня 2025.
- ↑ Détenu par Kylian Mbappé, Caen officiellement relégué en National, Clermont s'enfonce encore (фр.). lequipe.fr. Процитовано 2 травня 2025.
- ↑ Bastia crowd trouble delays Le Mans Ligue 1 promotion party. France 24. 10 травня 2026.
- ↑ Le Mans FC monte officiellement en Ligue 1 (фр.). Ouest-France. 13 травня 2026.
- ↑ Bastia forfeit Ligue 2 match against Red Star after 5 December flare incident. OneFootball. 23 грудня 2025.
Посилання
- Ліга 2 (фр.)
- Ліга 2 на soccerway (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).