Луї Саа
Луї Саа
| |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Особисті дані | |||
| Народження | 8 серпня 1978 (48 років) | ||
|
Париж, | |||
| Зріст | 181 см | ||
| Вага | 75 кг | ||
| Громадянство |
| ||
| Позиція | Нападник | ||
| Професіональні клуби* | |||
| Роки | Клуб | І (г) | |
| 1998—2000 1999 2000—2004 2004—2008 2008—2012 2012 2012—2013 2013 |
|
47 (5) 11 (1) 117 (53) 86 (28) 97 (27) 9 (3) 11 (0) 6 (0) | |
| Національна збірна | |||
| Роки | Збірна | І (г) | |
| 2004—2012 |
| 20 (4) | |
|
* Ігри та голи за професіональні клуби враховуються лише в національному чемпіонаті. | |||
| | |||
Луї́ Саа́ (фр. Louis Saha; нар. 8 серпня 1978, Париж, Франція) — колишній французький футболіст, в минулому гравець збірної Франції.
Є автором найшвидшого голу в історії фіналів Кубка Англії: Саа забив м'яч за 25 секунд у ворота лондонського «Челсі»[1].
Кар'єра
5 лютого 2011 року Саа забив 4 м'ячі у ворота «Блекпула» («Евертон» переміг 5:3). Це був його перший покер у Прем'єр-лізі, він став другим французом після Тьєррі Анрі, який зумів забити в Прем'єр-лізі 4 м'ячі в одній грі.
Досягнення

Командні
- «Фулгем»
- Чемпіон Першого дивізіону Футбольної ліги: 2000/01
- «Манчестер Юнайтед»
- Чемпіон Англії: 2006/07, 2007/08
- Володар Кубка Англії: 2003/04
- Володар Кубка Футбольної ліги: 2005/06
- Переможець Ліги чемпіонів: 2007/08
- Збірна Франції
Особисті
- «Фулгем»
- Найкращий бомбардир Першого дивізіону Футбольної ліги: 2001
Статистика
Клубна
| Клуб | Сезон | Ліга | Кубок | Кубок ліги | Європа | Інші[2] | Всього | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | ||
| Мец | 1997–98 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 1998–99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 1999–2000 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 12 | |
| Всього | 47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 66 | 13 | |
| Ньюкасл Юнайтед (оренда) | 1998–99 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Всього | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| Фулхем | 2000–01 | 43 | 27 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32 |
| 2001–02 | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | |
| 2002–03 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 | |
| 2003–04 | 21 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | |
| Всього | 117 | 53 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 142 | 65 | |
| Манчестер Юнайтед | 2003–04 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2004–05 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
| 2005–06 | 19 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | |
| 2006–07 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 | 13 | |
| 2007–08 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | |
| Всього | 86 | 28 | 10 | 3 | 9 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 124 | 42 | |
| Евертон | 2008–09 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 |
| 2009–10 | 33 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 15 | |
| 2010–11 | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | |
| 2011–2012 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| Всього | 97 | 27 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 115 | 35 | |
| Тоттенгем Готспур | 2011–2012 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Всього | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| Сандерленд | 2012–2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Всього | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Лаціо | 2012–2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Всього за кар'єру | 381 | 117 | 36 | 12 | 24 | 15 | 47 | 15 | 0 | 0 | 488 | 159 | |
Міжнародна
- Дані актуальні станом на 6 лютого 2010[3]
| Збірна Франції | ||
|---|---|---|
| Роки | Ігри | Голи |
| 2004 | 8 | 2 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 10 | 2 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| Всього | 20 | 4 |
Примітки
- ↑ Bevan, Chris (30 травня 2009). Chelsea 2–1 Everton. BBC Sport. Архів оригіналу за 12 січня 2016. Процитовано 31 травня 2009.
- ↑ Включаючи Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА, Міжконтинентальний кубок, Клубний чемпіонат світу
- ↑ Архівована копія. Архів оригіналу за 22 вересня 2011. Процитовано 9 грудня 2011.
{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
Посилання
- Луї Саа на сайті УЄФА (англ.) (фр.) (нім.) (рос.) (італ.) (ісп.) (порт.)
- Луї Саа на сайті Soccerbase (англ.)
- Профіль [Архівовано 24 грудня 2013 у Wayback Machine.] на сайті StretfordEnd.co.uk (англ.)
| Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
