Луїс Скола
| Луїс Скола Luis Scola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 30 квітня 1980[4][2][3] (46 років) Буенос-Айрес, Аргентина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 206 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 111 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вебсторінка | scola4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | баскетбол[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | Gijón Baloncestod, Фінікс Санз, Басконія, Х'юстон Рокетс, Ferro Carril Oeste basketballd, Індіана Пейсерз, чоловіча збірна Аргентини з баскетболу[1], Торонто Репторз, Бруклін Нетс, Shanxi Loongsd, Shanghai Sharksd, Олімпія (Мілан) і Варезе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди почесні громадяни Буенос-Айреса (листопад 2019)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луїс Скола (ісп. Luis Scola, 30 квітня 1980) — аргентинський баскетболіст. Учасник Олімпійських Ігор 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 років. Олімпійський чемпіон 2004 року. Бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року. Переможець Панамериканських ігор 2019 року. Чемпіон Америки 2001, 2011 років, срібний призер 2003, 2007, 2015, 2017 років, бронзовий призер 1999, 2009, 2013 років. Переможець FIBA Diamond Ball 2008 року, бронзовий призер 2004 року. Срібний призер Чемпіонату світу 2002 року. Срібний призер Чемпіонату світу 2019 року.
Посилання
Примітки
- ↑ а б https://www.argentina.basketball/
- ↑ а б в г FIBA database
- ↑ а б ACB.COM
- ↑ https://www.argentina.basketball
- ↑ https://www.argentina.basketball/#
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про баскетболіста чи баскетболістку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про аргентинського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).