Кіра Туссен
| Кіра Туссен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 22 травня 1994 (32 роки) Амстелвен, Північна Голландія, Нідерланди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 174 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Університет Теннессі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мати | Йоланда де Ровер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | плавання[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | London Roard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіра Туссен (нід. Kira Toussaint, 22 травня 1994) — нідерландська плавчиня. Учасниця Олімпійських Ігор 2016 року. Чемпіонка Європи з водних видів спорту 2020 року, призерка 2018 року. Чемпіонка Європи з плавання на короткій воді 2017, 2019 років.
Виступи на Олімпійських іграх
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Ріо-де-Жанейро 2016 | 100 м на спині | 18 |
| Токіо 2020 | 100 м на спині | 7 |
| Токіо 2020 | 4x100 м вільним стилем | 4 |
| Токіо 2020 | 4x100 м комплексом | 10 |
| Токіо 2020 | 4x100 м комплексом, мікст | 6 |
| Париж 2024 | 100 м на спині | 14 |
| Париж 2024 | 4x100 м комплексом, мікст | 6 |
Посилання
- Кіра Туссен на сайті FINA (англійська)
- Кіра Туссен на сайті SwimRankings.net (англійська)
- Кіра Туссен на сайті Olympics.com (англійська)
- Кіра Туссен на сайті Olympedia (англійська)
- Кіра Туссен на сайті InterSportStats (англійська)
Примітки
- ↑ TeamNL
- ↑ (unspecified title) — Міжнародна федерація плавання.
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).