Кім Бо Рим
| Кім Бо Рим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 6 лютого 1993 (33 роки) Тегу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 163 см[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 58 кг[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Junghwa Girls' High Schoold, Корейський національний спортивний університет і Daegu Munseong Elementary Schoold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | ковзанярський спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | ковзанярський спорт на довгій доріжці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кім Бо Рим (кор. 김보름) — південнокорейська ковзанярка, олімпійська медалістка, чемпіонка світу, чемпіонка Азійських ігор, дворазова чемпіонка Універсіади.
Срібну олімпійську медаль Кім на Пхьончханській олімпіаді 2018 року в мас-старті[3].
Зовнішні посилання
- Досьє на speedskatingnews [Архівовано 3 вересня 2017 у Wayback Machine.]
Виноски
- ↑ Les-Sports.info
- ↑ а б https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ki/kim-bo-reum-1.html
- ↑ Women's mass start results (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 25 лютого 2018. Процитовано 5 квітня 2018.
| Це незавершена стаття про спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).