Кумарка
Кума́рка (кат. comarca, каталанською читається [ku'maɾkə]) — територіальна одиниця другого рівня (муніципалітет — кумарка або район — провінція, у майбутньому баґарія або округа — автономна область) у Каталонії. Є синонімом комарки і приблизно відповідає району в Україні.
Походить від пізньолатинського commarca — «кордон, межа». У середньовіччі використовували форми chomarcha, comarquia та commarca.
- Каталонія — 41 кумарка;
- Північна Каталонія — 5 історичних кумарок;
Кумарки
-
Кумарки Автономної області Каталонія -
Історичні кумарки та підкумарки Північної Каталонії
Список кумарок
| Офіційна назва кумарки — транслітерована з літературної каталанської | Неофіційна або офіційна назва кумарки — транслітерована з іспанської (для Північної Каталонії — з французької мови) | Офіційна назва кумарки — транслітерована з окситанської (аранської говірки) | Офіційна назва кумарки (каталанська мова) без артикля | Офіційна назва кумарки (каталанська мова) з артиклем | Офіційна назва кумарки (окситанська мова, аранська говірка) | Неофіційна або офіційна назва кумарки іспанською мовою (для Північної Каталонії — французькою мовою) | Територія |
| Ал-Камп | - | - | Alt Camp | l'Alt Camp | - | - | Автономна область Каталонія |
| Ал-Панадес | Альто-Пенедес | - | Alt Penedès | l'Alt Penedès | - | Alto Penedés | Автономна область Каталонія |
| Алт-Ампурда | Альто-Ампурдан | - | Alt Empordà | l'Alt Empordà | - | Alto Ampurdán | Автономна область Каталонія |
| Алта-Рібагорса | Альта-Рібагорса | - | Alta Ribagorça | l'Alta Ribagorça | - | Alta Ribagorza | Автономна область Каталонія |
| Алт-Уржель | Альто-Урхель | - | Alt Urgell | l'Alt Urgell | - | Alto Urgel | Автономна область Каталонія |
| Анойя | - | - | Anoia | l'Anoia | - | - | Автономна область Каталонія |
| Бажас | - | - | Bages | el Bages | - | - | Автономна область Каталонія |
| Баль-д'Аран | Валле-де-Аран | Баль-д'Аран | Vall d'Aran | la Vall d'Aran | Val d'Aran | Valle de Arán | Автономна область Каталонія |
| Бальєс-Уксідантал | Вальєс-Оксіденталь | - | Vallès Occidental | el Vallès Occidental | - | Vallés Occidental | Автономна область Каталонія |
| Бальєс-Уріантал | Вальєс-Орієнталь | - | Vallès Oriental | el Vallès Oriental | - | Vallés Oriental | Автономна область Каталонія |
| Барґаза | Бергеда | - | Berguedà | el Berguedà | - | Berguedá | Автономна область Каталонія |
| Барсалунес | Барселонес | - | Barcelonès | el Barcelonès | - | Barcelonés | Автономна область Каталонія |
| Баш-Ампурда | Бахо-Ампурдан | - | Baix Empordà | el Baix Empordà | - | Bajo Ampurdán | Автономна область Каталонія |
| Башя-Сарданья | Баха-Серданья | - | Baixa Cerdanya | la Baixa Cerdanya | - | Baja Cerdaña | Автономна область Каталонія |
| Баш-Ебра | Бахо-Ебро | - | Baix Ebre | el Baix Ebre | - | Bajo Ebro | Автономна область Каталонія |
| Баш-Камп | - | - | Baix Camp | el Baix Camp | - | - | Автономна область Каталонія |
| Баш-Любрагат | Бахо-Льобрегат | - | Baix Llobregat | el Baix Llobregat | - | Bajo Llobregat | Автономна область Каталонія |
| Баш-Панадес | Бахо-Пенедес | - | Baix Penedès | el Baix Penedès | - | Bajo Penedés | Автономна область Каталонія |
| Ґарраф | - | - | Garraf | el Garraf | - | - | Автономна область Каталонія |
| Ґаррігас | Ґарріґас | - | Garrigues | les Garrigues | - | Garrigas | Автономна область Каталонія |
| Ґарроча | Ла-Ґарроча | - | Garrotxa | la Garrotxa | - | La Garrotxa | Автономна область Каталонія |
| Жирунес | Жиронес | - | Gironès | el Gironès | - | Gironés | Автономна область Каталонія |
| Конка-да-Барбара | Куенка-де-Барбера | - | Conca de Barberà | la Conca de Barberà | - | Cuenca de Barberá | Автономна область Каталонія |
| Марезма | - | - | Maresme | el Maresme | - | - | Автономна область Каталонія |
| Монсіа | Монсіа | - | Montsià | el Montsià | - | Montsiá | Автономна область Каталонія |
| Нугера | - | - | Noguera | la Noguera | - | - | Автономна область Каталонія |
| Паляс-Жуса | Пальяс-Хуса | - | Pallars Jussà | el Pallars Jussà | - | Pallars Jussá | Автономна область Каталонія |
| Паляс-Субіра | Пальяс-Собіра | - | Pallars Sobirà | el Pallars Sobirà | - | Pallars Sobirá | Автономна область Каталонія |
| Пла-да-л'Астань | - | - | Pla de l'Estany | el Pla de l'Estany | - | - | Автономна область Каталонія |
| Пла-д'Уржель | Плана-де-Урхель | - | Pla d'Urgell | el Pla d'Urgell | - | Plana de Urgel | Автономна область Каталонія |
| Пріурат | Пріорато | - | Priorat | el Priorat | - | Priorato | Автономна область Каталонія |
| Рібера-д'Ебра | Рібера-де-Ебро | - | Ribera d'Ebre | la Ribera d'Ebre | - | Ribera de Ebro | Автономна область Каталонія |
| Ріпульєс | Ріпольєс | - | Ripollès | el Ripollès | - | Ripollés | Автономна область Каталонія |
| Сагарра | - | - | Segarra | la Segarra | - | - | Автономна область Каталонія |
| Саґрія | Сеґрія | - | Segrià | el Segrià | - | Segriá | Автономна область Каталонія |
| Селба | - | - | Selva | la Selva | - | - | Автономна область Каталонія |
| Сулсунес | Сольсонес | - | Solsonès | el Solsonès | - | Solsonés | Автономна область Каталонія |
| Таррагунес | Таррагонес | - | Tarragonès | el Tarragonès | - | Tarragonés | Автономна область Каталонія |
| Терра-Алта | Тьєрра-Альта | - | Terra Alta | la Terra Alta | - | Tierra Alta | Автономна область Каталонія |
| Узона | - | - | Osona | Osona | - | - | Автономна область Каталонія |
| Уржель | Урхель | - | Urgell | l'Urgell | - | Urgel | Автономна область Каталонія |
| Алта-Сарданья | Сердань | - | Alta Cerdanya | - | - | Cerdagne | Північна Каталонія |
| Баляспі | Вальспір | - | Vallespir | - | - | Vallespir | Північна Каталонія |
| Капсі | Капсір | - | Capcir | - | - | Capcir | Північна Каталонія |
| Кунфлен | Конфлан / Конфлент | - | Conflent | - | - | Conflent | Північна Каталонія |
| Русільйон / Русальо | Русійон | - | Rosselló | - | - | Roussillion | Північна Каталонія |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).