Кубок Тото 1996—1997
| Кубок Тото 1996—1997 | |
|---|---|
| Подробиці | |
| Дата проведення | літо 1996 - 18 лютого 1997 |
| Кількість учасників | 16 |
| Призові місця | |
| Бней-Єгуда (2-й раз) | |
| Хапоель (Хайфа) | |
| Статистика | |
Кубок Тото 1996–1997 — 13-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 16 команд Ліги Леуміт поділені на чотири групи, з яких 4 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Вдруге переможцем турніру став Бней-Єгуда.
Груповий раунд
Група A
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Кваліфікація | МТА | ХТА | ХаЦ | ХРі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккабі (Тель-Авів) (A) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | 12 | — | 1–3 | 4–0 | 3–0 | ||
| 2 | Хапоель (Тель-Авів) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | 0–3 | — | 3–2 | 0–0 | ||
| 3 | Хапоель Цафрірім (Холон) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | −5 | 7 | 2–1 | 1–1 | — | 3–1 | ||
| 4 | Хапоель (Рішон-ле-Ціон) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | −5 | 4 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | — |
Джерело: rsssf.com (івр.)
Правила розподілу місць: 1) кількість очок; 2) різниця м'ячів; 3) кількість перемог; 4) кількість забитих м'ячів; 5) особисті матчі; 6) додатковий матч
(A) Вихід до 1/2 фіналу.
Правила розподілу місць: 1) кількість очок; 2) різниця м'ячів; 3) кількість перемог; 4) кількість забитих м'ячів; 5) особисті матчі; 6) додатковий матч
(A) Вихід до 1/2 фіналу.
Група B
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Кваліфікація | МХа | ХБШв | ХБШн | МПТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккабі (Хайфа) (A) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | — | 1–2 | 0–0 | 1–0 | ||
| 2 | Хапоель (Беер-Шева) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | 1–3 | — | 3–0 | 1–1 | ||
| 3 | Хапоель (Бейт-Шеан) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | 3–4 | 1–0 | — | 2–1 | ||
| 4 | Маккабі (Петах-Тіква) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | −5 | 4 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | — |
Джерело: rsssf.com (івр.)
Правила розподілу місць: 1) кількість очок; 2) різниця м'ячів; 3) кількість перемог; 4) кількість забитих м'ячів; 5) особисті матчі; 6) додатковий матч
(A) Вихід до 1/2 фіналу.
Правила розподілу місць: 1) кількість очок; 2) різниця м'ячів; 3) кількість перемог; 4) кількість забитих м'ячів; 5) особисті матчі; 6) додатковий матч
(A) Вихід до 1/2 фіналу.
Група C
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Кваліфікація | Бне | Бей | МГе | ХТа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бней-Єгуда (A) | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 9 | +8 | 12 | — | 2–2 | 2–2 | 3–0 | ||
| 2 | Бейтар (Єрусалим) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 12 | 2–2 | — | 2–1 | 0–0 | ||
| 3 | Маккабі (Герцлія) | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 7 | 2–4 | 1–2 | — | 4–1 | ||
| 4 | Хапоель (Тайбе) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | −13 | 1 | 1–4 | 0–1 | 1–4 | — |
Джерело: rsssf.com (івр.)
Правила розподілу місць: 1) кількість очок; 2) різниця м'ячів; 3) кількість перемог; 4) кількість забитих м'ячів; 5) особисті матчі; 6) додатковий матч
(A) Вихід до 1/2 фіналу.
Правила розподілу місць: 1) кількість очок; 2) різниця м'ячів; 3) кількість перемог; 4) кількість забитих м'ячів; 5) особисті матчі; 6) додатковий матч
(A) Вихід до 1/2 фіналу.
Група D
| Поз | Команда | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Кваліфікація | ХХа | ХКС | ХЄр | ХПТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоель (Хайфа) (A) | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | 11 | — | 6–0 | 5–0 | 3–0 | ||
| 2 | Хапоель (Кфар-Сава) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | −2 | 11 | 2–2 | — | 2–0 | 1–1 | ||
| 3 | Хапоель (Єрусалим) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | −5 | 7 | 2–1 | 1–2 | — | 2–2 | ||
| 4 | Хапоель (Петах-Тіква) | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | −6 | 3 | 4–4 | 1–2 | 0–2 | — |
Джерело: rsssf.com (івр.)
Правила розподілу місць: 1) кількість очок; 2) різниця м'ячів; 3) кількість перемог; 4) кількість забитих м'ячів; 5) особисті матчі; 6) додатковий матч
(A) Вихід до 1/2 фіналу.
Правила розподілу місць: 1) кількість очок; 2) різниця м'ячів; 3) кількість перемог; 4) кількість забитих м'ячів; 5) особисті матчі; 6) додатковий матч
(A) Вихід до 1/2 фіналу.
1/2 фіналу
| Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
|---|---|---|
| 11 лютого 1997 | ||
| Маккабі (Тель-Авів) | 0:1 | Бней-Єгуда |
| Маккабі (Хайфа) | 1:2 | Хапоель (Хайфа) |
Фінал
Посилання
- Кубок Тото на rsssf (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).