Кріс Кунітц
| Народився | 26 вересня 1979 (47 років) Реджайна, Канада |
|---|---|
| Зріст | 183 см |
| Вага | 88 кг |
| Позиція | крайній нападник |
| Кидок | лівий |
| Проф. клуби | «Анагайм Дакс» «Атланта Трешерс» «Піттсбург Пінгвінс» «Тампа-Бей Лайтнінг» «Чикаго Блекгокс» |
| Нац. збірна | |
| Ігрова кар'єра | 2003 — 2019 |
| | |
Крістофер Куніц (англ. Christopher Kunitz, нар. 26 вересня 1979, Реджайна) — канадський хокеїст, крайній нападник. Гравець збірної команди Канади.
Олімпійський чемпіон. Чотириразовий володар Кубка Стенлі.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 2000 року.
Захищав кольори професійних команд «Анагайм Дакс», «Атланта Трешерс» та «Піттсбург Пінгвінс». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Тампа-Бей Лайтнінг», «Чикаго Блекгокс».
Ставав володарем Кубка Стенлі в 2007 («Анагайм Дакс»), 2009, 2016 та 2017 («Піттсбург Пінгвінс») роках.
Провів 1200 матчів в НХЛ, включаючи 178 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Статистика
Клубні виступи
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 1999–00 | «Ферріс Стейт Бульдогс» | ЦСХА | 38 | 20 | 9 | 29 | 70 | — | — | — | — | — |
| 2000–01 | «Ферріс Стейт Бульдогс» | ЦСХА | 37 | 16 | 13 | 29 | 81 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | «Ферріс Стейт Бульдогс» | ЦСХА | 35 | 28 | 10 | 38 | 68 | — | — | — | — | — |
| 2002–03 | «Ферріс Стейт Бульдогс» | ЦСХА | 42 | 35 | 44 | 79 | 56 | — | — | — | — | — |
| 2003–04 | «Анагайм Дакс» | НХЛ | 21 | 0 | 6 | 6 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2003–04 | «Цинциннаті Майті Дакс» | АХЛ | 59 | 19 | 25 | 44 | 101 | 9 | 3 | 2 | 5 | 24 |
| 2004–05 | «Цинциннаті Майті Дакс» | АХЛ | 54 | 22 | 17 | 39 | 71 | 12 | 1 | 7 | 8 | 20 |
| 2005–06 | «Атланта Трешерс» | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | «Анагайм Дакс» | НХЛ | 67 | 19 | 22 | 41 | 69 | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 2005–06 | «Портленд Пайретс» | АХЛ | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2006–07 | «Анагайм Дакс» | НХЛ | 81 | 25 | 35 | 60 | 81 | 13 | 1 | 5 | 6 | 19 |
| 2007–08 | «Анагайм Дакс» | НХЛ | 82 | 21 | 29 | 50 | 80 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2008–09 | «Анагайм Дакс» | НХЛ | 62 | 16 | 19 | 35 | 55 | — | — | — | — | — |
| 2008–09 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 20 | 7 | 11 | 18 | 16 | 24 | 1 | 13 | 14 | 19 |
| 2009–10 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 50 | 13 | 19 | 32 | 39 | 13 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| 2010–11 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 66 | 23 | 25 | 48 | 47 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2011–12 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 82 | 26 | 35 | 61 | 49 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 2012–13 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 48 | 22 | 30 | 52 | 39 | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 2013–14 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 78 | 35 | 33 | 68 | 66 | 13 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 2014–15 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 74 | 17 | 23 | 40 | 56 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2015–16 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 80 | 17 | 23 | 40 | 41 | 24 | 4 | 8 | 12 | 15 |
| 2016–17 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 71 | 9 | 20 | 29 | 36 | 20 | 2 | 9 | 11 | 27 |
| 2017–18 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 49 | 7 | 8 | 15 | 25 | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2018–19 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 56 | 5 | 5 | 10 | 23 | — | — | — | — | — |
| Усього в НХЛ | 1022 | 268 | 351 | 619 | 746 | 178 | 27 | 66 | 93 | 164 | ||
Збірна
| Рік | Команда | Турнір | Місце | І | Г | П | О | ШХ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Канада | ЧС | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 2014 | Канада | ОІ | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Національна збірна | 15 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||
Посилання
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, Hockey-Reference.com, The Internet Hockey Database
| Це незавершена стаття про хокеїста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
