Крістін Отто
| Kristin Otto | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||
| Національність | німкеня | |||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 7 лютого 1966 (60 років) Лейпциг | |||||||||||||||||||||||
| Зріст | 185 см | |||||||||||||||||||||||
| Вага | 70 кг | |||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||
| Країна | НДР | |||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | Плавання | |||||||||||||||||||||||
| Клуб | SC DHfK, Leipzig (GER) | |||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Крістін Отто (нім. Kristin Otto; 7 лютого 1966) — німецька плавчиня, шестиразова олімпійська чемпіонка.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Сеул 1988 | плавання на 50 метрів вільним стилем | 1 |
| Сеул 1988 | плавання на 100 метрів вільним стилем | 1 |
| Сеул 1988 | естафета 4 × 100 вільним стилем | 1 |
| Сеул 1988 | плавання на 100 метрів на спині | 1 |
| Сеул 1988 | плавання на 100 метрів, батерфляй | 1 |
| Сеул 1988 | комплексна естафета 4 × 100 | 1 |
Посилання
- Досьє на sport.references.com [Архівовано 9 червня 2009 у Wayback Machine.]
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
