Крістоф Ґрубер
| Крістоф Ґрубер нім. Christoph Gruber | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крістоф Ґрубер у 2006 році | |||||||||
| Загальна інформація | |||||||||
| Національність | австрієць | ||||||||
| Громадянство | |||||||||
| Народився | 25 березня 1976 (50 років) Швац, Тіроль, Австрія | ||||||||
| Зріст | 180 см | ||||||||
| Вага | 80 кг | ||||||||
| Вебсторінка | christophgruber | ||||||||
| Спорт | |||||||||
| Країна | |||||||||
| Вид спорту | гірськолижний спорт | ||||||||
| Дисципліна | супергігантський слалом | ||||||||
Нагороди
| |||||||||
| | |||||||||
Крістоф Ґрубер (нім. Christoph Gruber; нар. 25 березня 1976) — австрійський гірськолижник, переможець Чемпіонату світу з гірськолижного спорту серед юніорів.
Кар'єра
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| супергігантський слалом | 7 | |
| швидкісний спуск | 20 | |
| гігантський слалом | 5 | |
| гігантський слалом | 19 |
Виступи на Чемпіонатах світу
| Рік | Чемпіонат | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|---|
| 2001 | супергігантський слалом | 19 | |
| 2001 | гігантський слалом | 12 | |
| 2003 | супергігантський слалом | 14 | |
| 2007 | супергігантський слалом | 4 |
Зовнішні посилання
- Офіційна сторінка [Архівовано 31 грудня 2021 у Wayback Machine.] (нім.)
- Крістоф Ґрубер [Архівовано 2 лютого 2022 у Wayback Machine.] «Міжнародна федерація лижного спорту»(англ.)
- Крістоф Ґрубер на Olympedia.org (англ.)
| Це незавершена стаття про гірськолижника чи гірськолижницю. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
