Крісс Акабусі
| Kriss Akabusi Kriss Kezie Uche Chukwu Duru Akabusi | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крісс Акабусі в березні 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||
| Національність | британець | ||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||
| Народився | 28 листопада 1958[1] (67 років) Паддінгтон, Вестмінстер, Великий Лондон, Лондон, Англія, Велика Британія | ||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 185 см | ||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 81 кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Edmonton County Schoold | ||||||||||||||||||||||||||
| Вебсторінка | akabusi | ||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Велика_Британія | ||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | біг на 400 метрів з бар'єрами | ||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Team Solent, Southampton | ||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
Крісс Акабусі (англ. Kriss Akabusi; нар. 28 листопада 1958) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст.
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Лос-Анджелес 1984 | біг на 400 метрів | 7 h1 r3/4 |
| Лос-Анджелес 1984 | естафета 4 x 400 метрів | 2 |
| Сеул 1988 | біг на 400 метрів з бар'єрами | 6 |
| Сеул 1988 | естафета 4 x 400 метрів | 5 |
| Барселона 1992 | біг на 400 метрів з бар'єрами | 3 |
| Барселона 1992 | естафета 4 x 400 метрів | 3 |
Примітки
- ↑ World Athletics database
Джерела
- Досьє на sport.references.com [Архівовано 31 серпня 2009 у Wayback Machine.]
| Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про легкоатлета. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
