Крейг Адамс
| Крейг Адамс | |
|---|---|
| Народився | 26 квітня 1977 (49 років) Серіа, Серіа, Белайт, Бруней |
| Зріст | 183 см |
| Вага | 90 кг |
| Позиція | центральний нападник |
| Кидок | правий |
| Проф. клуби | Кароліна Гаррікейнс Мілан Вайперз Чикаго Блекгокс Піттсбург Пінгвінс |
| Драфт НХЛ | 223-й загальний, 1996 Гартфорд Вейлерс |
| Ігрова кар'єра | 1999 — 2015 |
| | |
Крейг Адамс (англ. Craig Adams; 26 квітня 1977, Серіа, Бруней) — канадський хокеїст, центральний нападник.
Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року.
1996 року був обраний на драфті НХЛ під 223-м загальним номером командою «Гартфорд Вейлерс».
Виступав за Гарвардський університет (НКАА), «Цинциннаті Сайклонс» (ІХЛ), «Ловелл Лок Монстерс» (АХЛ), «Кароліна Гаррікейнс», «Мілан Вайперз», «Чикаго Блекгокс» та «Піттсбург Пінгвінс».
Нагороди та досягнення
- Володар Кубка Стенлі — 2006 (Кароліна Гаррікейнс), 2009 (Піттсбург Пінгвінс).
Статистика
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 1993–94 | Калгарі ААА | АМХЛ | ||||||||||
| 1994–95 | «Калгарі Канакс» | АЮХЛ | 40 | 14 | 24 | 38 | 82 | — | — | — | — | — |
| 1995–96 | Гарвардський університет | НКАА | 34 | 8 | 9 | 17 | 56 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | Гарвардський університет | НКАА | 32 | 6 | 4 | 10 | 36 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | Гарвардський університет | НКАА | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1998–99 | Гарвардський університет | НКАА | 31 | 9 | 14 | 23 | 53 | — | — | — | — | — |
| 1999–2000 | «Цинциннаті Сайклонс» | ІХЛ | 73 | 12 | 12 | 24 | 124 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2000–01 | «Цинциннаті Сайклонс» | ІХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000–01 | «Кароліна Гаррікейнс» | НХЛ | 44 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001–02 | «Ловелл Лок Монстерс» | АХЛ | 22 | 5 | 4 | 9 | 51 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | «Кароліна Гаррікейнс» | НХЛ | 33 | 0 | 1 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002–03 | «Кароліна Гаррікейнс» | НХЛ | 81 | 6 | 12 | 18 | 71 | — | — | — | — | — |
| 2003–04 | «Кароліна Гаррікейнс» | НХЛ | 80 | 7 | 10 | 17 | 69 | — | — | — | — | — |
| 2004–05 | «Мілан Вайперз» | Серія A | 30 | 15 | 14 | 29 | 57 | 15 | 4 | 7 | 11 | 26 |
| 2005–06 | «Ловелл Лок Монстерс» | АХЛ | 13 | 4 | 3 | 7 | 20 | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | «Кароліна Гаррікейнс» | НХЛ | 67 | 10 | 11 | 21 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2006–07 | «Кароліна Гаррікейнс» | НХЛ | 82 | 7 | 7 | 14 | 54 | — | — | — | — | — |
| 2007–08 | «Кароліна Гаррікейнс» | НХЛ | 40 | 2 | 3 | 5 | 34 | — | — | — | — | — |
| 2007–08 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 35 | 2 | 4 | 6 | 24 | — | — | — | — | — |
| 2008–09 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 36 | 2 | 4 | 6 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2008–09 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 2009–10 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 82 | 0 | 10 | 10 | 72 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 2010–11 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 80 | 4 | 11 | 15 | 76 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2011–12 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 82 | 5 | 13 | 18 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2012–13 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 48 | 3 | 6 | 9 | 28 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2013–14 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 82 | 5 | 6 | 11 | 46 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2014–15 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 70 | 1 | 6 | 7 | 44 | — | — | — | — | — |
| Усього в НХЛ | 951 | 55 | 105 | 160 | 683 | 106 | 7 | 5 | 12 | 74 | ||
Посилання
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, Eurohockey.com, Hockey-Reference.com, Legends of Hockey, The Internet Hockey Database
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
