Кларінгтон
| муніципалітет Кларінгтона | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| англ. Clarington | |||||
|
| |||||
Боманвіль, Кларінгтон | |||||
| Основні дані | |||||
| 43°56′0″ пн. ш. 78°36′0″ зх. д. / 43.93333° пн. ш. 78.60000° зх. д. | |||||
| Країна | |||||
| Регіон | Дюрем (регіональний муніципалітет), | ||||
Межує з
| |||||
| Девіз | мудрість, знання і довіра | ||||
| Засновано | корпорація 1974 | ||||
| Статус міста | муніципалітет | ||||
| Площа | 611,3 км² | ||||
| Населення | 84 584 (2011) [1] | ||||
| Висота НРМ | 106 ± 1 м | ||||
| Водойма | Онтаріо | ||||
| Часовий пояс | Newfoundland Time Zone, Атлантичний стандартний час, UTC−4, Північноамериканський східний час, UTC−5, Центральний час, UTC−6, Гірський час, UTC−7 (Канада) | ||||
| GeoNames | 5923134 | ||||
| OSM | r2408839 ·R | ||||
| Міська влада | |||||
| Вебсайт | муніципалітет Кларінгтона | ||||
| Мапа | |||||
![]() | |||||
| | |||||
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).

