Китайський Тайбей на зимових Олімпійських іграх 2014
| Китайський Тайбей на Олімпійських іграх | ||||
| Код МОК: | TPE | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Китайського Тайбею | |||
| Олімпійські ігри в Сочі | ||||
| Спортсмени | 3 у 3 видах спорту | |||
| Прапороносець | Сун Цін'ян (відкриття) Маккензі Блекберн (закриття) |
|||
| Медалі | Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 0 |
Всього 0 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | ||||
| Див. також | ||||
|
||||
Тайвань на зимових Олімпійських іграх 2014 року у Сочі був представлений 3 спортсменами у 3 видах спорту — санному спорті, шорт-треку та ковзанярстві. Прапороносцем на церемонії відкриття був ковзаняр Сун Цін'ян, а на церемонії закриття — шорт-трекіст Маккензі Блекберн. Тайванські спортсмени не здобули жодної медалі.
Спортсмени
| Вид спорту | Чоловіки | Жінки | Всього |
|---|---|---|---|
| Ковзанярський спорт | 1 | 0 | 1 |
| Санний спорт | 1 | 0 | 1 |
| Шорт-трек | 1 | 0 | 1 |
| Всього | 3 | 0 | 3 |
Ковзанярський спорт
- Чоловіки
| Дистанція | Спортсмен | Заїзд 1 | Заїзд 2 | Фінал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
| 500 м | Сун Цін'ян[1] | 35.732 | 35 | 35.63 | 30 | 71.36 | 33 |
| 1000 м | — | 1:13.79 | 40 | ||||
Санний спорт
| Спортсмен | Дисципліна | 1-й заїзд | 2-й заїзд | 3-й заїзд | 4-й заїзд | Загалом | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
| Лієнь Деань[2] | одномісні сани (чоловіки) | 1:02.961 | 39 | 55.315 | 39 | 55.287 | 38 | 54.528 | 39 | 3:48.091 | 39 |
Шорт-трек
| Спортсмен | Дисципліна | Гіт | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
| Маккензі Блекберн[3] | 500 м, чоловіки | 42.337 | 3 | не пройшов | 23 | ||||
| 1000 м, чоловіки | 1:26.814 | 3 | не пройшов | 23 | |||||
Примітки
- ↑ Communication No. 1841 XXII Olympic Winter Games 2014 Sochi Entries Speed Skating (PDF). International Skating Union. 23 грудня 2013. Архів оригіналу (PDF) за 24 грудня 2013. Процитовано 25 грудня 2013.
- ↑ Carroll, Dave (6 лютого 2014). Taiwan sends three-man squad to Games in Sochi. Taipei Times. Процитовано 6 лютого 2014.
- ↑ XXII Olympic Winter Games 2014 Sochi - Entries Short Track Speed Skating. International Skating Union. 22 листопада 2013. Архів оригіналу за 2 грудня 2013. Процитовано 22 листопада 2013.
Посилання
- Тайвань на зимових Олімпійських іграх 2014 [Архівовано 25 Лютого 2014 у Wayback Machine.](англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).