Керол Вадне
| Народився | 25 вересня 1945 Монреаль, Канада |
|---|---|
| Помер | 31 серпня 2014 (68 років) Лаваль, Канада |
| Зріст | 185 см |
| Вага | 86 кг |
| Позиція | захисник |
| Кидок | лівий |
| Проф. клуби | «Монреаль Канадієнс» «Окленд Сілс» «Каліфорнія Голден-Сілс» «Бостон Брюїнс» «Нью-Йорк Рейнджерс» «Нью-Джерсі Девілс» |
| Нац. збірна | |
| Ігрова кар'єра | 1966 — 1983 |
| | |
Керол Вадне (фр. Carol Vadnais, нар. 25 вересня 1945, Монреаль — пом. 31 серпня 2014, Лаваль) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.
Ігрова кар'єра
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1966 року.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Окленд Сілс», «Каліфорнія Голден-Сілс», «Бостон Брюїнс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Нью-Джерсі Девілс».
Виступав за збірну Канади, зокрема на Кубку Канади 1976 та чемпіонаті світу 1977.
Тренерська робота
Тренерська робота обмежилась клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», де він два сезони був асистентом головного тренера.
Нагороди та досягнення
- Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1968.
- Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1972.
- Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1969, 1970, 1972, 1975, 1976, 1978.
Статистика
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 1964-1965 | «Монреаль Канадієнс Юніорс» | ОХЛ | 56 | 9 | 16 | 25 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1965-1966 | «Монреаль Канадієнс Юніорс» | ОХЛ | 48 | 9 | 14 | 23 | 184 | - | - | - | - | - |
| 1966-1967 | «Х'юстон Аполлос» | ЦПХЛ | 21 | 5 | 5 | 10 | 45 | - | - | - | - | - |
| 1966-1967 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 11 | 0 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1967-1968 | «Х'юстон Аполлос» | ЦПХЛ | 36 | 5 | 21 | 26 | 178 | - | - | - | - | - |
| 1967-1968 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 31 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1968-1969 | «Окленд Сілс» | НХЛ | 76 | 15 | 27 | 42 | 151 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 1969-1970 | «Окленд Сілс» | НХЛ | 76 | 24 | 20 | 44 | 212 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 1970-1971 | «Каліфорнія Голден-Сілс» | НХЛ | 42 | 10 | 16 | 26 | 91 | - | - | - | - | - |
| 1971-1972 | «Каліфорнія Голден-Сілс» | НХЛ | 52 | 14 | 20 | 34 | 106 | - | - | - | - | - |
| 1971-1972 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 16 | 4 | 6 | 10 | 37 | 15 | 0 | 2 | 2 | 43 |
| 1972-1973 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 78 | 7 | 24 | 31 | 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1973-1974 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 78 | 16 | 43 | 59 | 123 | 16 | 1 | 12 | 13 | 42 |
| 1974-1975 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 79 | 18 | 56 | 74 | 129 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 1975-1976 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 12 | 2 | 5 | 7 | 17 | - | - | - | - | - |
| 1975-1976 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 64 | 20 | 30 | 50 | 104 | - | - | - | - | - |
| 1976-1977 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 74 | 11 | 37 | 48 | 131 | - | - | - | - | - |
| 1977-1978 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 80 | 6 | 40 | 46 | 115 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 1978-1979 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 77 | 8 | 37 | 45 | 86 | 18 | 2 | 9 | 11 | 13 |
| 1979-1980 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 66 | 3 | 20 | 23 | 118 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1980-1981 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 74 | 3 | 20 | 23 | 91 | 14 | 1 | 3 | 4 | 26 |
| 1981-1982 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 50 | 5 | 6 | 11 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1982-1983 | «Нью-Джерсі Девілс» | НХЛ | 51 | 2 | 7 | 9 | 64 | - | - | - | - | - |
| Усього в НХЛ | 1087 | 169 | 418 | 587 | 1813 | 106 | 10 | 40 | 50 | 187 | ||
Посилання
- Керол Вадне на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
- Керол Вадне на сайті EliteProspects.com (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).