Кейт Гейвуд
| Кейт Гейвуд Kate Haywood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 1 квітня 1987 (39 років) Грімсбі, Лінкольншир, Англія, Велика Британія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 170 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Університет Лафборо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | плавання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кейт Гейвуд (англ. Kate Haywood, 1 квітня 1987) — британська плавчиня. Учасниця Олімпійських Ігор 2008, 2012 років. Призерка Чемпіонату світу з плавання на короткій воді 2008 року. Чемпіонка Європи з водних видів спорту 2008, 2010 років, призерка 2006 року. Призерка Чемпіонату Європи з плавання на короткій воді 2004, 2006 років. Призерка Ігор Співдружності 2002, 2006, 2010 років.
Посилання
- Кейт Гейвуд на Olympedia.org (англ.) [Архівовано 30 березня 2021 у Wayback Machine.]
- Кейт Гейвуд на Sports-Reference.com
- Кейт Гейвуд на Swimrankings.net [Архівовано 24 вересня 2015 у Wayback Machine.]
Примітки
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).