Зензе (округ)
| Зензе | |
|---|---|
| нім. Bezirk Sense[1] | |
|
Прапор Герб | |
| Адм. центр | Таферс |
| Країна | |
| Кантон | |
| Номерний знак | FR |
| Населення | |
• повне | 44 594 (31 грудня 2020) |
| Площа | |
• повна | 265.26 км² |
| Висота | |
• максимальна | 2238 м |
• мінімальна | 482 м |
| Часовий пояс | UTC+1 і UTC+2 |
| Вебсайт | sensebezirk |
| Код BFS | B1006 |
![]() | |
|
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Зензе | |
Зензе (нім. Sensebezirk) — округ у Швейцарії в кантоні Фрібур. Адміністративний центр — Таферс.
Громади
У таблиці наведено список громад округу станом на 2022 рік[3], населення та площа станом на 2019 рік.[4]
| Українська назва | Оригінальна назва | Код BFS | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|
| Бозінген | Bösingen | 2295 | 3409 | 14,3 |
| Брюнісрід | Brünisried | 2292 | 653 | 3,3 |
| Вюнневіль-Фламатт | Wünnewil-Flamatt | 2309 | 5569 | 13,3 |
| Гайтенрід | Heitenried | 2296 | 1402 | 9,1 |
| Гіфферс | Giffers | 2294 | 1638 | 5,2 |
| Дюдінген | Düdingen | 2293 | 8181 | 30,8 |
| Плассельб | Plasselb | 2300 | 1013 | 18,2 |
| Плаффаєн | Plaffeien | 2299 | 3621 | 66,5 |
| Рехтгальтен | Rechthalten | 2301 | 1108 | 7,3 |
| Санкт-Зільвестер | St. Silvester | 2303 | 971 | 7,0 |
| Санкт-Урзен | St. Ursen | 2304 | 1345 | 15,7 |
| Таферс | Tafers | 2306 | 7639 | 41,4 |
| Тентлінген | Tentlingen | 2307 | 1338 | 3,6 |
| Уберсторф | Ueberstorf | 2308 | 2379 | 16,1 |
| Шміттен | Schmitten (FR) | 2305 | 4037 | 13,5 |
Примітки
- ↑ Федеральне статистичне відомство Historicized municipal directory of Switzerland
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Bundesamt für Statistik. 01.05.2022. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
- ↑ Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden. Bundesamt für Statistik. 26.03.2021. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
