Зак Гайман
| Народився | 9 червня 1992 (34 роки) Торонто, Канада |
|---|---|
| Зріст | 185 см |
| Вага | 95 кг |
| Позиція | крайній нападник |
| Кидок | правий |
| Клуб НХЛ | «Торонто Мейпл-Ліфс» |
| Драфт НХЛ | 123-й загальний, 2010 «Флорида Пантерс» |
| Ігрова кар'єра | 2015 — зараз |
| | |
Зак Гайман (англ. Zach Hyman, нар. 9 червня 1992, Торонто) — канадський хокеїст, крайній нападник клубу НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс».
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 2008 року.
2010 року був обраний на драфті НХЛ під 123-м загальним номером командою «Флорида Пантерс».
Наразі єдиною професійною командою у кар'єрі гравця лишається клуб НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс».
Статистика
Клубні виступи
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||||
| 2008–09 | Гамільтон Ред Вінгз | ОЮХЛ | 49 | 13 | 24 | 37 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Гамільтон Ред Вінгз | ОЮХЛ | 49 | 35 | 40 | 75 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Гамільтон Ред Вінгз | ОЮХЛ | 43 | 42 | 60 | 102 | 24 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
| 2011–12 | Мічиганський університет | НКАА | 41 | 2 | 7 | 9 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Мічиганський університет | НКАА | 38 | 4 | 5 | 9 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | Мічиганський університет | НКАА | 35 | 7 | 10 | 17 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | Мічиганський університет | НКАА | 37 | 22 | 32 | 54 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | «Торонто Марліс» | АХЛ | 59 | 15 | 22 | 37 | 24 | 15 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
| 2015–16 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 16 | 4 | 2 | 6 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 82 | 10 | 18 | 28 | 30 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2017–18 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 82 | 15 | 25 | 40 | 37 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2018–19 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 71 | 21 | 20 | 41 | 65 | — | — | — | — | — | ||
| Усього в НХЛ | 251 | 50 | 65 | 115 | 150 | 13 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||
Збірна
| Рік | Команда | Турнір | Місце | І | Г | П | О | ШХ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Канада East | ЮКВ | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 2013 | Канада | Маккабіада | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Національна збірна | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | |||
Посилання
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, Hockey-Reference.com, The Internet Hockey Database
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
