Зайнаб Доссо
| Зайнаб Доссо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зайнаб Доссо (2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригінал імені | фр. Zaynab Dosso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 12 вересня 1999 (27 років) Ман | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 170 см[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 62 кг[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 м | 6,09i (2026) NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 м | 6,99i (2026) NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 11,01 (2024) NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медалі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зайнаб Доссо (фр. Zaynab Dosso; нар. 12 вересня 1999) — італійська легкоатлетка івуарійського походження, яка спеціалізується на бігу на короткі дистанції. Чемпіонка світу в приміщенні з бігу на 60 метрів (2026). Чемпіонка Європи в приміщенні з бігу на 60 метрів (2025).
Спортивні досягнення
Півфіналістка олімпійських змагань з бігу на 100 метрів (2024). Учасниця олімпійських змагань з естафетного бігу 4×100 метрів (2024).
Фіналістка чемпіонатів світу з естафетного бігу 4×100 метрів — 4-те місце у 2023 та 8-ме місце у 2022.
Чемпіонка світу в приміщенні з бігу на 60 метрів (2026). Срібна (2025) та бронзова (2026) призерка чемпіонатів світу в приміщенні з бігу на 60 метрів.
Бронзова призерка чемпіонатів Європи з бігу на 100 метрів (2024) та естафетного бігу 4×100 метрів (2022). Фіналістка (7-ме місце) чемпіонату Європи з бігу на 100 метрів (2022).
Чемпіонка Європи в приміщенні з бігу на 60 метрів (2025).
Бронзова призерка чемпіонату Європи серед юнаків з комбінованої естафети (2016).
Чемпіонка Італії з бігу на 100 метрів (2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025).
Чемпіонка Італії в приміщенні з бігу на 60 метрів (2022, 2024, 2025, 2026).
Примітки
Джерела
- Зайнаб Доссо — профіль на вебсайті Світової легкої атлетики (англ.)
- Зайнаб Доссо на Olympedia.org (англ.)
- Зайнаб Доссо — профіль на вебсайті Федерації легкої атлетики Італії (італ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).